|  $117.38   |  $99.30   |  $219.99   | |
|---|---|---|---|
| Toshiba ML-EM09PA-SS Microwave 0.9CuFt $117.38 | Galanz Retro GLCMKA07BER-07 Microwave 0.7cuft $99.3 | Toshiba EM925A5A-BS Microwave 0.9 Cu Ft $219.99 | |
| *DIFERENCIAS PRINCIPALES* | RANK 4 | RANK 15 | RANK 5 | 
| RELACIÓN CALIDAD-PRECIO | El mejor | Mejor | De acuerdo | 
| Razones para considerar | |||
| VENTAJAS | Capacidad de 0,9 pies cúbicos 900W 11 niveles de potencia | Capacidad de 0,7 pies cúbicos 700 W Diseño retro 10 niveles de potencia | Capacidad de 0,9 pies cúbicos 900 W 10 niveles de potencia | 
| Razones para evitar | |||
| CONTRAS | - | - | - | 
| Marca | |||
| Nombre | Toshiba | Galanz | Toshiba | 
| Lanzamiento | |||
| Mes de lanzamiento | Diciembre de 2024 | Marzo de 2020 | 2022 | 
| Microonda | |||
| Tipo | Microondas | Microondas | Microondas | 
| Tecnología de cocina | |||
| Elemento calentador de convección | - | - | - | 
| Elemento calentador de parrilla | No | No | No | 
| Microonda | Sí | Sí | Sí | 
| Material de la cavidad | Esmalte cerámico | Esmalte cerámico | Esmalte cerámico | 
| Tamaño del plato giratorio | 10,6 pulgadas | 9,6 pulgadas | 10,6 pulgadas | 
| Especial | - | - | - | 
| Cocinando | |||
| Capacidad del horno | 0,9 pies cúbicos | 0,7 pies cúbicos | 0,9 pies cúbicos | 
| Rango de temperatura | - | - | - | 
| Intervalo de tiempo | 60 minutos | 60 minutos | 60 minutos | 
| Control de temperatura | - | - | - | 
| Nivel de potencia | 11 | 10 | 10 | 
| Funciones | Reloj digital y temporizador de cocina, función ECO Peso y tiempo Descongelación | Reloj digital y temporizador de cocina Descongelación por peso/tiempo | Reloj digital y temporizador de cocina, función ECO Peso y tiempo Descongelación | 
| Hornear/Tandoor/Horno | - | - | - | 
| Mantener caliente | No | No | Sí | 
| Freidora de aire | No | No | No | 
| Desodorización | No | No | No | 
| Añadir minutos | 30 segundos+ | - | 30 segundos+ | 
| Ajustes preestablecidos | Palomitas de maíz, papas, pizza Verduras congeladas, bebida, plato para la cena | Descongelación por peso/tiempo | Pizza congelada, plato de cena Patata, arroz, verduras Palomitas de maíz, bebida | 
| Especial | - | - | Inicio con un solo toque | 
| Características de seguridad | |||
| Apagado automático | Sí | Sí | Sí | 
| Interruptor de encendido y apagado | Sí | Sí | Sí | 
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí | Sí | Sí | 
| Bloqueo de seguridad para niños | Sí | Sí | Sí | 
| Luz de encendido | Sí | Sí | Sí | 
| Características básicas | |||
| Tipo de puerta | Manejar | Manejar | Manejar | 
| Orientación de la puerta | Izquierda | Izquierda | Izquierda | 
| Encender/apagar la mesa | - | - | - | 
| Color | Black/Plata | Verde | Black/Plata | 
| Material del cuerpo | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | 
| Control de tiempo | Sí | Sí | Sí | 
| Ideal para | 3-4 personas | 3-4 personas | 3-4 personas | 
| Pantalla LED | Sí | Sí | Sí | 
| Sonido activado/desactivado | Sí | Sí | Sí | 
| Pantalla digital de temperatura | - | - | - | 
| Tamaño del cable (longitud) | 3 pies | 3 pies | 3 pies | 
| Wifi habilitado | - | - | - | 
| Portátil | Sí | Sí | Sí | 
| Nivel de ruido | - | - | - | 
| Especial | Inicio con un solo toque para múltiples ajustes preestablecidos de alimentos | - | Inicio con un solo toque para múltiples ajustes preestablecidos de alimentos Sensor de humedad, ECO+Mute | 
| Interfaz de usuario | |||
| Pantalla digital | Visualización de la hora | Visualización de la hora | Visualización de la hora | 
| Método de control | Botones táctiles | Perilla y botón del dial | Botones táctiles | 
| Consumo de energía | |||
| Tipo de enchufe | - | - | - | 
| Potencia nominal de entrada | 900W | 1100W | 900W | 
| Consumo de energía del microondas | 1200 W | 700 W | 1350W | 
| Consumo de energía del horno/convección | - | - | - | 
| Consumo de energía de la parrilla | - | - | - | 
| Voltaje nominal | 120 V | 120 V | 120 V | 
| Función de eficiencia energética | - | - | - | 
| Dimensiones | |||
| Altura | 10,7 pulgadas | 10,3 pulgadas | 11,5 pulgadas | 
| Ancho | 18,7 pulgadas | 17,9 pulgadas | 19,2 pulgadas | 
| Profundidad | 14,7 pulgadas | 13,8 pulgadas | 16,1 pulgadas | 
| Peso | 24,9 libras | 23,1 libras | 27,3 libras | 
| Garantía | |||
| Garantía de carrocería y componentes eléctricos | 1 año | 1 año | 1 año | 
| Paquete de ventas | |||
| Contenido neto | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio | 
| Página del producto | |||
| Tienda de Amazon | Microondas Toshiba ML-EM09PA-SS de 0,9 pies cúbicos | Galanz Retro GLCMKA07BER-07 Microondas de 0,7 pies cúbicos | Microondas Toshiba EM925A5A-BS de 0,9 pies cúbicos | 
10 Best microwave-oven 2025
Similar Comparisions
Toshiba ML-EM09PA-SS Microwave 0.9CuFt(⮝4) VS Toshiba EM925A5A-BS Microwave 0.9 Cu Ft(⮟5)Toshiba ML-EM09PA-SS Microwave 0.9CuFt(⮝4) VS Toshiba EM131A5C-SS Microwave 1.2 Cu Ft(⮟6)
