Toshiba EM925A5A-BS Microwave 0.9 Cu Ft microwave-oven
PRECIO | $219.99 |
|---|---|
RANGO | 5 |
| Razones para considerar | |
| VENTAJAS | Capacidad de 0,9 pies cúbicos 900 W 10 niveles de potencia |
| Razones para evitar | |
| CONTRAS | - |
| Marca | |
| Nombre | Toshiba |
| Lanzamiento | |
| Mes de lanzamiento | 2022 |
| Microonda | |
| Tipo | Microondas |
| Tecnología de cocina | |
| Elemento calentador de convección | - |
| Elemento calentador de parrilla | No |
| Microonda | Sí |
| Material de la cavidad | Esmalte cerámico |
| Tamaño del plato giratorio | 10,6 pulgadas |
| Especial | - |
| Cocinando | |
| Capacidad del horno | 0,9 pies cúbicos |
| Rango de temperatura | - |
| Intervalo de tiempo | 60 minutos |
| Control de temperatura | - |
| Nivel de potencia | 10 |
| Funciones | Reloj digital y temporizador de cocina, función ECO Peso y tiempo Descongelación |
| Hornear/Tandoor/Horno | - |
| Mantener caliente | Sí |
| Freidora de aire | No |
| Desodorización | No |
| Añadir minutos | 30 segundos+ |
| Ajustes preestablecidos | Pizza congelada, plato de cena Patata, arroz, verduras Palomitas de maíz, bebida |
| Especial | Inicio con un solo toque |
| Características de seguridad | |
| Apagado automático | Sí |
| Interruptor de encendido y apagado | Sí |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí |
| Bloqueo de seguridad para niños | Sí |
| Luz de encendido | Sí |
| Características básicas | |
| Tipo de puerta | Manejar |
| Orientación de la puerta | Izquierda |
| Encender/apagar la mesa | - |
| Color | Black/Plata |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Control de tiempo | Sí |
| Ideal para | 3-4 personas |
| Pantalla LED | Sí |
| Sonido activado/desactivado | Sí |
| Pantalla digital de temperatura | - |
| Tamaño del cable (longitud) | 3 pies |
| Wifi habilitado | - |
| Portátil | Sí |
| Nivel de ruido | - |
| Especial | Inicio con un solo toque para múltiples ajustes preestablecidos de alimentos Sensor de humedad, ECO+Mute |
| Interfaz de usuario | |
| Método de control | Botones táctiles |
| Pantalla digital | Visualización de la hora |
| Consumo de energía | |
| Tipo de enchufe | - |
| Potencia nominal de entrada | 900W |
| Consumo de energía del microondas | 1350W |
| Consumo de energía del horno/convección | - |
| Consumo de energía de la parrilla | - |
| Voltaje nominal | 120 V |
| Función de eficiencia energética | - |
| Dimensiones | |
| Altura | 11,5 pulgadas |
| Ancho | 19,2 pulgadas |
| Profundidad | 16,1 pulgadas |
| Peso | 27,3 libras |
| Garantía | |
| Garantía de carrocería y componentes eléctricos | 1 año |
| Paquete de ventas | |
| Contenido neto | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio |
| Página del producto | |
| Tienda de Amazon | Microondas Toshiba EM925A5A-BS de 0,9 pies cúbicos |
10 Best microwave-oven 2025
Black + Decker EM925AB9 Digital Microwave 0.9CuFt $90.00
COMFEE EM720CPL-PM Microwave 0.7 Cu Ft $80.00
Black + Decker EM720CB7 Digital Microwave 0.7cuft $91.00
Farberware FMO07AHTBKJ Microwave 0.7 Cu Ft $76.50
Black + Decker EM031MB11 Microwave 1.1 Cu Ft $100.00
COMFEE EM720CPL-PM Microwave 0.7 Cu Ft $80.00
Black + Decker EM720CB7 Digital Microwave 0.7cuft $91.00
Farberware FMO07AHTBKJ Microwave 0.7 Cu Ft $76.50
Black + Decker EM031MB11 Microwave 1.1 Cu Ft $100.00

