Black + Decker EM031MB11 Microwave 1.1 Cu Ft microwave-oven
PRECIO | $134.99 |
|---|---|
RANGO | 2 |
| Razones para considerar | |
| VENTAJAS | Capacidad de 1,1 pies cúbicos 1000W 10 niveles de potencia |
| Razones para evitar | |
| CONTRAS | - |
| Marca | |
| Nombre | BLACK + DECKER |
| Lanzamiento | |
| Mes de lanzamiento | Diciembre de 2018 |
| Microonda | |
| Tipo | Microondas |
| Tecnología de cocina | |
| Elemento calentador de convección | - |
| Elemento calentador de parrilla | No |
| Microonda | Sí |
| Material de la cavidad | Esmalte cerámico |
| Tamaño del plato giratorio | 12,4 pulgadas |
| Especial | - |
| Cocinando | |
| Capacidad del horno | 1,1 pies cúbicos |
| Rango de temperatura | - |
| Intervalo de tiempo | 60 minutos |
| Control de temperatura | - |
| Nivel de potencia | 10 |
| Funciones | Tiempo de cocción, tiempo y peso de descongelación, temporizador |
| Hornear/Tandoor/Horno | - |
| Mantener caliente | - |
| Freidora de aire | No |
| Desodorización | No |
| Añadir minutos | 30 segundos+ |
| Ajustes preestablecidos | Palomitas de maíz, papas, pizza Verduras congeladas, bebida, plato para la cena |
| Especial | - |
| Características de seguridad | |
| Apagado automático | Sí |
| Interruptor de encendido y apagado | Sí |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí |
| Bloqueo de seguridad para niños | Sí |
| Luz de encendido | Sí |
| Características básicas | |
| Tipo de puerta | Puerta con botón pulsador |
| Orientación de la puerta | Izquierda |
| Encender/apagar la mesa | - |
| Color | Black/Plata |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Control de tiempo | Sí |
| Ideal para | 4-5 personas |
| Pantalla LED | Sí |
| Sonido activado/desactivado | Sí |
| Pantalla digital de temperatura | - |
| Tamaño del cable (longitud) | 3,2 pies |
| Wifi habilitado | - |
| Portátil | Sí |
| Nivel de ruido | - |
| Especial | Inicio con un solo toque para múltiples ajustes preestablecidos de alimentos Memoria |
| Interfaz de usuario | |
| Pantalla digital | Visualización de la hora |
| Método de control | Botones táctiles |
| Consumo de energía | |
| Tipo de enchufe | - |
| Potencia nominal de entrada | 1500 W |
| Consumo de energía del microondas | 1000W |
| Consumo de energía del horno/convección | - |
| Consumo de energía de la parrilla | - |
| Voltaje nominal | 120 V |
| Función de eficiencia energética | - |
| Dimensiones | |
| Altura | 12,1 pulgadas |
| Ancho | 20,2 pulgadas |
| Profundidad | 15,6 pulgadas |
| Peso | 30,6 libras |
| Garantía | |
| Garantía de carrocería y componentes eléctricos | 1 año |
| Paquete de ventas | |
| Contenido neto | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio |
| Página del producto | |
| Tienda de Amazon | Microondas Black + Decker EM031MB11 de 1,1 pies cúbicos |
10 Best microwave-oven 2025
Toshiba EM131A5C-SS Microwave 1.2 Cu Ft $115.49
COMFEE EM720CPL-PM Microwave 0.7 Cu Ft $80.00
Nostalgia NRMOGZ7BK6A Retro Microwave 0.7 Cu Ft $64.00
Black + Decker EM925AB9 Digital Microwave 0.9CuFt $90.00
COMFEE CMO-C20M1WH Microwave 0.7 Cu Ft $80.00
COMFEE EM720CPL-PM Microwave 0.7 Cu Ft $80.00
Nostalgia NRMOGZ7BK6A Retro Microwave 0.7 Cu Ft $64.00
Black + Decker EM925AB9 Digital Microwave 0.9CuFt $90.00
COMFEE CMO-C20M1WH Microwave 0.7 Cu Ft $80.00

