|  $117.38   |  $99.30   | |
|---|---|---|
| Toshiba ML-EM09PA-SS Microwave 0.9CuFt microwave-oven $117.38 | Galanz Retro GLCMKA07BER-07 Microwave 0.7cuft microwave-oven $99.3 | |
| *DIFERENCIAS PRINCIPALES* | RANK 4 | RANK 15 | 
| RELACIÓN CALIDAD-PRECIO | Mejor compra | No mejor | 
| Razones para considerar | ||
| VENTAJAS | Capacidad de 0,9 pies cúbicos 900W 11 niveles de potencia | Capacidad de 0,7 pies cúbicos 700 W Diseño retro 10 niveles de potencia | 
| Razones para evitar | ||
| CONTRAS | - | - | 
| Marca | ||
| Nombre | Toshiba | Galanz | 
| Lanzamiento | ||
| Mes de lanzamiento | Diciembre de 2024 | Marzo de 2020 | 
| Microonda | ||
| Tipo | Microondas | Microondas | 
| Tecnología de cocina | ||
| Elemento calentador de convección | - | - | 
| Elemento calentador de parrilla | No | No | 
| Microonda | Sí | Sí | 
| Material de la cavidad | Esmalte cerámico | Esmalte cerámico | 
| Tamaño del plato giratorio | 10,6 pulgadas | 9,6 pulgadas | 
| Especial | - | - | 
| Cocinando | ||
| Capacidad del horno | 0,9 pies cúbicos | 0,7 pies cúbicos | 
| Rango de temperatura | - | - | 
| Intervalo de tiempo | 60 minutos | 60 minutos | 
| Control de temperatura | - | - | 
| Nivel de potencia | 11 | 10 | 
| Funciones | Reloj digital y temporizador de cocina, función ECO Peso y tiempo Descongelación | Reloj digital y temporizador de cocina Descongelación por peso/tiempo | 
| Hornear/Tandoor/Horno | - | - | 
| Mantener caliente | No | No | 
| Freidora de aire | No | No | 
| Desodorización | No | No | 
| Añadir minutos | 30 segundos+ | - | 
| Ajustes preestablecidos | Palomitas de maíz, papas, pizza Verduras congeladas, bebida, plato para la cena | Descongelación por peso/tiempo | 
| Especial | - | - | 
| Características de seguridad | ||
| Apagado automático | Sí | Sí | 
| Interruptor de encendido y apagado | Sí | Sí | 
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí | Sí | 
| Bloqueo de seguridad para niños | Sí | Sí | 
| Luz de encendido | Sí | Sí | 
| Características básicas | ||
| Tipo de puerta | Manejar | Manejar | 
| Orientación de la puerta | Izquierda | Izquierda | 
| Encender/apagar la mesa | - | - | 
| Color | Black/Plata | Verde | 
| Material del cuerpo | Acero inoxidable | Acero inoxidable | 
| Control de tiempo | Sí | Sí | 
| Ideal para | 3-4 personas | 3-4 personas | 
| Pantalla LED | Sí | Sí | 
| Sonido activado/desactivado | Sí | Sí | 
| Pantalla digital de temperatura | - | - | 
| Tamaño del cable (longitud) | 3 pies | 3 pies | 
| Wifi habilitado | - | - | 
| Portátil | Sí | Sí | 
| Nivel de ruido | - | - | 
| Especial | Inicio con un solo toque para múltiples ajustes preestablecidos de alimentos | - | 
| Interfaz de usuario | ||
| Pantalla digital | Visualización de la hora | Visualización de la hora | 
| Método de control | Botones táctiles | Perilla y botón del dial | 
| Consumo de energía | ||
| Tipo de enchufe | - | - | 
| Potencia nominal de entrada | 900W | 1100W | 
| Consumo de energía del microondas | 1200 W | 700 W | 
| Consumo de energía del horno/convección | - | - | 
| Consumo de energía de la parrilla | - | - | 
| Voltaje nominal | 120 V | 120 V | 
| Función de eficiencia energética | - | - | 
| Dimensiones | ||
| Altura | 10,7 pulgadas | 10,3 pulgadas | 
| Ancho | 18,7 pulgadas | 17,9 pulgadas | 
| Profundidad | 14,7 pulgadas | 13,8 pulgadas | 
| Peso | 24,9 libras | 23,1 libras | 
| Garantía | ||
| Garantía de carrocería y componentes eléctricos | 1 año | 1 año | 
| Paquete de ventas | ||
| Contenido neto | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio | 
| Página del producto | ||
| Tienda de Amazon | Microondas Toshiba ML-EM09PA-SS de 0,9 pies cúbicos | Galanz Retro GLCMKA07BER-07 Microondas de 0,7 pies cúbicos | 
10 Best microwave-oven 2025
Similar Comparisions
Toshiba ML-EM09PA-SS Microwave 0.9CuFt(⮝4) VS Toshiba EM925A5A-BS Microwave 0.9 Cu Ft(⮟5)Toshiba ML-EM09PA-SS Microwave 0.9CuFt(⮝4) VS Toshiba EM131A5C-SS Microwave 1.2 Cu Ft(⮟6)
