![]() $199.99 ![]() |
![]() $134.99 ![]() |
![]() $99.99 ![]() |
|
---|---|---|---|
Panasonic NN-SN686S Microwave 1.2 Cu Ft
$199.99 |
Black + Decker EM031MB11 Microwave 1.1 Cu Ft
$134.99 |
Black + Decker EM925AB9 Digital Microwave 0.9CuFt
$99.99 |
|
*DIFERENCIAS PRINCIPALES* | RANK 1 | RANK 2 | RANK 7 |
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO | De acuerdo | El mejor | Mejor |
Razones para considerar | |||
VENTAJAS |
Capacidad de 1,2 pies cúbicos 1200 W 10 niveles de potencia |
Capacidad de 1,1 pies cúbicos 1000W 10 niveles de potencia |
Capacidad de 0,9 pies cúbicos 900 W 10 niveles de potencia |
Razones para evitar | |||
CONTRAS | - | - | - |
Marca | |||
Nombre | Panasonic | BLACK + DECKER | BLACK + DECKER |
Lanzamiento | |||
Mes de lanzamiento | Marzo de 2016 | Diciembre de 2018 | Diciembre de 2018 |
Microonda | |||
Tipo | Microondas | Microondas | Microondas |
Tecnología de cocina | |||
Elemento calentador de convección | - | - | - |
Elemento calentador de parrilla | No | No | No |
Microonda | Sí | Sí | Sí |
Material de la cavidad | Esmalte cerámico | Esmalte cerámico | Esmalte cerámico |
Tamaño del plato giratorio | 13,8 pulgadas | 12,4 pulgadas | 10,6 pulgadas |
Especial | - | - | - |
Cocinando | |||
Capacidad del horno | 1,2 pies cúbicos | 1,1 pies cúbicos | 0,9 pies cúbicos |
Rango de temperatura | - | - | - |
Intervalo de tiempo | 60 minutos | 60 minutos | 60 minutos |
Control de temperatura | - | - | - |
Nivel de potencia | 10 | 10 | 10 |
Funciones | Descongelación por peso, sensor de humedad, sensor de cocción | Tiempo de cocción, tiempo y peso de descongelación, temporizador | Tiempo de cocción, tiempo y peso de descongelación, temporizador |
Hornear/Tandoor/Horno | - | - | - |
Mantener caliente | Sí | - | - |
Freidora de aire | No | No | No |
Desodorización | No | No | No |
Añadir minutos | 30 segundos+ | 30 segundos+ | 30 segundos+ |
Ajustes preestablecidos |
Palomitas 14 ajustes preestablecidos con sensor de cocción |
Palomitas de maíz, papas, pizza Verduras congeladas, bebida, plato para la cena |
Palomitas de maíz, papas, pizza Verduras congeladas, bebida, plato para la cena |
Especial | Tecnología Inverter con Turbo Defrost | - | - |
Características de seguridad | |||
Apagado automático | Sí | Sí | Sí |
Interruptor de encendido y apagado | Sí | Sí | Sí |
Protección contra sobrecalentamiento | Sí | Sí | Sí |
Bloqueo de seguridad para niños | Sí | Sí | Sí |
Luz de encendido | Sí | Sí | Sí |
Características básicas | |||
Tipo de puerta | Manejar menos | Puerta con botón pulsador | Puerta con botón pulsador |
Orientación de la puerta | Izquierda | Izquierda | Izquierda |
Encender/apagar la mesa | - | - | - |
Color | Plata | Black/Plata | Black/Plata |
Material del cuerpo | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Control de tiempo | Sí | Sí | Sí |
Ideal para | 4-5 personas | 4-5 personas | 3-4 personas |
Pantalla LED | Sí | Sí | Sí |
Sonido activado/desactivado | Sí | Sí | Sí |
Pantalla digital de temperatura | - | - | - |
Tamaño del cable (longitud) | 3 pies | 3,2 pies | 3,2 pies |
Wifi habilitado | - | - | - |
Portátil | Sí | Sí | Sí |
Nivel de ruido | - | - | - |
Especial |
14 ajustes preestablecidos con sensor de cocción Tecnología de inversor |
Inicio con un solo toque para múltiples ajustes preestablecidos de alimentos Memoria |
Inicio con un solo toque para múltiples ajustes preestablecidos de alimentos Memoria |
Interfaz de usuario | |||
Método de control | Botones táctiles | Botones táctiles | Botones táctiles |
Pantalla digital | Visualización de la hora | Visualización de la hora | Visualización de la hora |
Consumo de energía | |||
Tipo de enchufe | - | - | - |
Potencia nominal de entrada | 1200 W | 1500 W | 1200 W |
Consumo de energía del microondas | 1480 W | 1000W | 900 W |
Consumo de energía del horno/convección | - | - | - |
Consumo de energía de la parrilla | - | - | - |
Voltaje nominal | 120 V | 120 V | 120 V |
Función de eficiencia energética | - | - | - |
Dimensiones | |||
Altura | 12,2 pulgadas | 12,1 pulgadas | 11,5 pulgadas |
Ancho | 20,7 pulgadas | 20,2 pulgadas | 19,1 pulgadas |
Profundidad | 15,8 pulgadas | 15,6 pulgadas | 14,8 pulgadas |
Peso | 25,5 libras | 30,6 libras | 27,7 libras |
Garantía | |||
Garantía de carrocería y componentes eléctricos | 1 año | 1 año | 1 año |
Paquete de ventas | |||
Contenido neto | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio |
Página del producto | |||
Tienda de Amazon | Microondas Panasonic NN-SN686S de 1,2 pies cúbicos | Microondas Black + Decker EM031MB11 de 1,1 pies cúbicos | Microondas digital Black + Decker EM925AB9 de 0,9 pies cúbicos |
10 Best microwave-oven 2025
Similar Comparisions
Black + Decker EM031MB11 Microwave 1.1 Cu Ft(⮝2) VS Farberware FMWO11AHTBKB Microwave 1.1 Cu Ft(⮟3)Panasonic NN-SN686S Microwave 1.2 Cu Ft(⮝1) VS Farberware FMWO11AHTBKB Microwave 1.1 Cu Ft(⮟3)
Black + Decker EM031MB11 Microwave 1.1 Cu Ft(⮝2) VS Toshiba ML-EM09PA-SS Microwave 0.9CuFt(⮟4)
