Panasonic NN-SN686S Microwave 1.2 Cu Ft microwave-oven
PRECIO | $199.99 |
---|---|
RANGO | 1 |
Razones para considerar | |
VENTAJAS | Capacidad de 1,2 pies cúbicos 1200 W 10 niveles de potencia |
Razones para evitar | |
CONTRAS | - |
Marca | |
Nombre | Panasonic |
Lanzamiento | |
Mes de lanzamiento | Marzo de 2016 |
Microonda | |
Tipo | Microondas |
Tecnología de cocina | |
Elemento calentador de convección | - |
Elemento calentador de parrilla | No |
Microonda | Sí |
Material de la cavidad | Esmalte cerámico |
Tamaño del plato giratorio | 13,8 pulgadas |
Especial | - |
Cocinando | |
Capacidad del horno | 1,2 pies cúbicos |
Rango de temperatura | - |
Intervalo de tiempo | 60 minutos |
Control de temperatura | - |
Nivel de potencia | 10 |
Funciones | Descongelación por peso, sensor de humedad, sensor de cocción |
Hornear/Tandoor/Horno | - |
Mantener caliente | Sí |
Freidora de aire | No |
Desodorización | No |
Añadir minutos | 30 segundos+ |
Ajustes preestablecidos | Palomitas 14 ajustes preestablecidos con sensor de cocción |
Especial | Tecnología Inverter con Turbo Defrost |
Características de seguridad | |
Apagado automático | Sí |
Interruptor de encendido y apagado | Sí |
Protección contra sobrecalentamiento | Sí |
Bloqueo de seguridad para niños | Sí |
Luz de encendido | Sí |
Características básicas | |
Tipo de puerta | Manejar menos |
Orientación de la puerta | Izquierda |
Encender/apagar la mesa | - |
Color | Plata |
Material del cuerpo | Acero inoxidable |
Control de tiempo | Sí |
Ideal para | 4-5 personas |
Pantalla LED | Sí |
Sonido activado/desactivado | Sí |
Pantalla digital de temperatura | - |
Tamaño del cable (longitud) | 3 pies |
Wifi habilitado | - |
Portátil | Sí |
Nivel de ruido | - |
Especial | 14 ajustes preestablecidos con sensor de cocción Tecnología de inversor |
Interfaz de usuario | |
Método de control | Botones táctiles |
Pantalla digital | Visualización de la hora |
Consumo de energía | |
Tipo de enchufe | - |
Potencia nominal de entrada | 1200 W |
Consumo de energía del microondas | 1480 W |
Consumo de energía del horno/convección | - |
Consumo de energía de la parrilla | - |
Voltaje nominal | 120 V |
Función de eficiencia energética | - |
Dimensiones | |
Altura | 12,2 pulgadas |
Ancho | 20,7 pulgadas |
Profundidad | 15,8 pulgadas |
Peso | 25,5 libras |
Garantía | |
Garantía de carrocería y componentes eléctricos | 1 año |
Paquete de ventas | |
Contenido neto | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio |
Página del producto | |
Tienda de Amazon | Microondas Panasonic NN-SN686S de 1,2 pies cúbicos |
10 Best microwave-oven 2025
Toshiba ML-EM09PA-SS Microwave 0.9CuFt $95.00
Black + Decker EM720CB7 Digital Microwave 0.7cuft $91.00
Black + Decker EM031MB11 Microwave 1.1 Cu Ft $100.00
Black + Decker EM925AB9 Digital Microwave 0.9CuFt $90.00
Nostalgia Retro Compact Microwave 0.7 CuFt $80.00
Black + Decker EM720CB7 Digital Microwave 0.7cuft $91.00
Black + Decker EM031MB11 Microwave 1.1 Cu Ft $100.00
Black + Decker EM925AB9 Digital Microwave 0.9CuFt $90.00
Nostalgia Retro Compact Microwave 0.7 CuFt $80.00
