![]() $134.99 ![]() |
![]() $117.38 ![]() |
|
---|---|---|
Black + Decker EM031MB11 Microwave 1.1 Cu Ft microwave-oven
$134.99 |
Toshiba ML-EM09PA-SS Microwave 0.9CuFt microwave-oven
$117.38 |
|
*DIFERENCIAS PRINCIPALES* | RANK 2 | RANK 4 |
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO | Mejor compra | No mejor |
Razones para considerar | ||
VENTAJAS |
Capacidad de 1,1 pies cúbicos 1000W 10 niveles de potencia |
Capacidad de 0,9 pies cúbicos 900W 11 niveles de potencia |
Razones para evitar | ||
CONTRAS | - | - |
Marca | ||
Nombre | BLACK + DECKER | Toshiba |
Lanzamiento | ||
Mes de lanzamiento | Diciembre de 2018 | Diciembre de 2024 |
Microonda | ||
Tipo | Microondas | Microondas |
Tecnología de cocina | ||
Elemento calentador de convección | - | - |
Elemento calentador de parrilla | No | No |
Microonda | Sí | Sí |
Material de la cavidad | Esmalte cerámico | Esmalte cerámico |
Tamaño del plato giratorio | 12,4 pulgadas | 10,6 pulgadas |
Especial | - | - |
Cocinando | ||
Capacidad del horno | 1,1 pies cúbicos | 0,9 pies cúbicos |
Rango de temperatura | - | - |
Intervalo de tiempo | 60 minutos | 60 minutos |
Control de temperatura | - | - |
Nivel de potencia | 10 | 11 |
Funciones | Tiempo de cocción, tiempo y peso de descongelación, temporizador | Reloj digital y temporizador de cocina, función ECO Peso y tiempo Descongelación |
Hornear/Tandoor/Horno | - | - |
Mantener caliente | - | No |
Freidora de aire | No | No |
Desodorización | No | No |
Añadir minutos | 30 segundos+ | 30 segundos+ |
Ajustes preestablecidos |
Palomitas de maíz, papas, pizza Verduras congeladas, bebida, plato para la cena |
Palomitas de maíz, papas, pizza Verduras congeladas, bebida, plato para la cena |
Especial | - | - |
Características de seguridad | ||
Apagado automático | Sí | Sí |
Interruptor de encendido y apagado | Sí | Sí |
Protección contra sobrecalentamiento | Sí | Sí |
Bloqueo de seguridad para niños | Sí | Sí |
Luz de encendido | Sí | Sí |
Características básicas | ||
Tipo de puerta | Puerta con botón pulsador | Manejar |
Orientación de la puerta | Izquierda | Izquierda |
Encender/apagar la mesa | - | - |
Color | Black/Plata | Black/Plata |
Material del cuerpo | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
Control de tiempo | Sí | Sí |
Ideal para | 4-5 personas | 3-4 personas |
Pantalla LED | Sí | Sí |
Sonido activado/desactivado | Sí | Sí |
Pantalla digital de temperatura | - | - |
Tamaño del cable (longitud) | 3,2 pies | 3 pies |
Wifi habilitado | - | - |
Portátil | Sí | Sí |
Nivel de ruido | - | - |
Especial |
Inicio con un solo toque para múltiples ajustes preestablecidos de alimentos Memoria |
Inicio con un solo toque para múltiples ajustes preestablecidos de alimentos |
Interfaz de usuario | ||
Método de control | Botones táctiles | Botones táctiles |
Pantalla digital | Visualización de la hora | Visualización de la hora |
Consumo de energía | ||
Tipo de enchufe | - | - |
Potencia nominal de entrada | 1500 W | 900W |
Consumo de energía del microondas | 1000W | 1200 W |
Consumo de energía del horno/convección | - | - |
Consumo de energía de la parrilla | - | - |
Voltaje nominal | 120 V | 120 V |
Función de eficiencia energética | - | - |
Dimensiones | ||
Altura | 12,1 pulgadas | 10,7 pulgadas |
Ancho | 20,2 pulgadas | 18,7 pulgadas |
Profundidad | 15,6 pulgadas | 14,7 pulgadas |
Peso | 30,6 libras | 24,9 libras |
Garantía | ||
Garantía de carrocería y componentes eléctricos | 1 año | 1 año |
Paquete de ventas | ||
Contenido neto | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio |
Página del producto | ||
Tienda de Amazon | Microondas Black + Decker EM031MB11 de 1,1 pies cúbicos | Microondas Toshiba ML-EM09PA-SS de 0,9 pies cúbicos |
10 Best microwave-oven 2025
Similar Comparisions
Black + Decker EM031MB11 Microwave 1.1 Cu Ft(⮝2) VS Farberware FMWO11AHTBKB Microwave 1.1 Cu Ft(⮟3)Toshiba ML-EM09PA-SS Microwave 0.9CuFt(⮝4) VS Toshiba EM925A5A-BS Microwave 0.9 Cu Ft(⮟5)
Toshiba ML-EM09PA-SS Microwave 0.9CuFt(⮝4) VS Toshiba EM131A5C-SS Microwave 1.2 Cu Ft(⮟6)
