|  $134.99   |  $99.99   |  $99.30   | |
|---|---|---|---|
| Black + Decker EM031MB11 Microwave 1.1 Cu Ft $134.99 | Farberware FMWO11AHTBKB Microwave 1.1 Cu Ft $99.99 | Galanz Retro GLCMKA07BER-07 Microwave 0.7cuft $99.3 | |
| *DIFERENCIAS PRINCIPALES* | RANK 2 | RANK 3 | RANK 15 | 
| RELACIÓN CALIDAD-PRECIO | De acuerdo | El mejor | Mejor | 
| Razones para considerar | |||
| VENTAJAS | Capacidad de 1,1 pies cúbicos 1000W 10 niveles de potencia | Capacidad de 1,1 pies cúbicos 1000W 10 niveles de potencia | Capacidad de 0,7 pies cúbicos 700 W Diseño retro 10 niveles de potencia | 
| Razones para evitar | |||
| CONTRAS | - | - | - | 
| Marca | |||
| Nombre | BLACK + DECKER | Farberware | Galanz | 
| Lanzamiento | |||
| Mes de lanzamiento | Diciembre de 2018 | Abril de 2016 | Marzo de 2020 | 
| Microonda | |||
| Tipo | Microondas | Microondas | Microondas | 
| Tecnología de cocina | |||
| Elemento calentador de convección | - | - | - | 
| Elemento calentador de parrilla | No | No | No | 
| Microonda | Sí | Sí | Sí | 
| Material de la cavidad | Esmalte cerámico | Esmalte cerámico | Esmalte cerámico | 
| Tamaño del plato giratorio | 12,4 pulgadas | 12,5 pulgadas | 9,6 pulgadas | 
| Especial | - | - | - | 
| Cocinando | |||
| Capacidad del horno | 1,1 pies cúbicos | 1,1 pies cúbicos | 0,7 pies cúbicos | 
| Rango de temperatura | - | - | - | 
| Intervalo de tiempo | 60 minutos | 60 minutos | 60 minutos | 
| Control de temperatura | - | - | - | 
| Nivel de potencia | 10 | 10 | 10 | 
| Funciones | Tiempo de cocción, tiempo y peso de descongelación, temporizador | Reloj digital y temporizador de cocina Peso/Tiempo Descongelar | Reloj digital y temporizador de cocina Descongelación por peso/tiempo | 
| Hornear/Tandoor/Horno | - | - | - | 
| Mantener caliente | - | No | No | 
| Freidora de aire | No | No | No | 
| Desodorización | No | No | No | 
| Añadir minutos | 30 segundos+ | 30 segundos+ | - | 
| Ajustes preestablecidos | Palomitas de maíz, papas, pizza Verduras congeladas, bebida, plato para la cena | Palomitas de maíz, patatas, pizza Verduras congeladas, bebida, plato para la cena | Descongelación por peso/tiempo | 
| Especial | - | Inicio con un solo toque | - | 
| Características de seguridad | |||
| Apagado automático | Sí | Sí | Sí | 
| Interruptor de encendido y apagado | Sí | Sí | Sí | 
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí | Sí | Sí | 
| Bloqueo de seguridad para niños | Sí | Sí | Sí | 
| Luz de encendido | Sí | Sí | Sí | 
| Características básicas | |||
| Tipo de puerta | Puerta con botón pulsador | Manejar | Manejar | 
| Orientación de la puerta | Izquierda | Izquierda | Izquierda | 
| Encender/apagar la mesa | - | - | - | 
| Color | Black/Plata | Black/Plata | Verde | 
| Material del cuerpo | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | 
| Control de tiempo | Sí | Sí | Sí | 
| Ideal para | 4-5 personas | 4-5 personas | 3-4 personas | 
| Pantalla LED | Sí | Sí | Sí | 
| Sonido activado/desactivado | Sí | Sí | Sí | 
| Pantalla digital de temperatura | - | - | - | 
| Tamaño del cable (longitud) | 3,2 pies | 3 pies | 3 pies | 
| Wifi habilitado | - | - | - | 
| Portátil | Sí | Sí | Sí | 
| Nivel de ruido | - | - | - | 
| Especial | Inicio con un solo toque para múltiples ajustes preestablecidos de alimentos Memoria | Inicio con un solo toque para múltiples ajustes preestablecidos de alimentos | - | 
| Interfaz de usuario | |||
| Método de control | Botones táctiles | Botones táctiles | Perilla y botón del dial | 
| Pantalla digital | Visualización de la hora | Visualización de la hora | Visualización de la hora | 
| Consumo de energía | |||
| Tipo de enchufe | - | - | - | 
| Potencia nominal de entrada | 1500 W | 1500 W | 1100W | 
| Consumo de energía del microondas | 1000W | 1000W | 700 W | 
| Consumo de energía del horno/convección | - | - | - | 
| Consumo de energía de la parrilla | - | - | - | 
| Voltaje nominal | 120 V | 120 V | 120 V | 
| Función de eficiencia energética | - | - | - | 
| Dimensiones | |||
| Altura | 12,1 pulgadas | 12,03 pulgadas | 10,3 pulgadas | 
| Ancho | 20,2 pulgadas | 20,2 pulgadas | 17,9 pulgadas | 
| Profundidad | 15,6 pulgadas | 16,54 pulgadas | 13,8 pulgadas | 
| Peso | 30,6 libras | 31 libras | 23,1 libras | 
| Garantía | |||
| Garantía de carrocería y componentes eléctricos | 1 año | 1 año | 1 año | 
| Paquete de ventas | |||
| Contenido neto | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio | 
| Página del producto | |||
| Tienda de Amazon | Microondas Black + Decker EM031MB11 de 1,1 pies cúbicos | Farberware FMWO11AHTBKB Microondas de 1.1 pies cúbicos | Galanz Retro GLCMKA07BER-07 Microondas de 0,7 pies cúbicos | 
10 Best microwave-oven 2025
Similar Comparisions
Black + Decker EM031MB11 Microwave 1.1 Cu Ft(⮝2) VS Toshiba ML-EM09PA-SS Microwave 0.9CuFt(⮟4)Farberware FMWO11AHTBKB Microwave 1.1 Cu Ft(⮝3) VS Toshiba ML-EM09PA-SS Microwave 0.9CuFt(⮟4)
Farberware FMWO11AHTBKB Microwave 1.1 Cu Ft(⮝3) VS Toshiba EM925A5A-BS Microwave 0.9 Cu Ft(⮟5)
