Farberware FMWO11AHTBKB Microwave 1.1 Cu Ft microwave-oven
PRECIO | $99.99 |
|---|---|
RANGO | 3 |
| Razones para considerar | |
| VENTAJAS | Capacidad de 1,1 pies cúbicos 1000W 10 niveles de potencia |
| Razones para evitar | |
| CONTRAS | - |
| Marca | |
| Nombre | Farberware |
| Lanzamiento | |
| Mes de lanzamiento | Abril de 2016 |
| Microonda | |
| Tipo | Microondas |
| Tecnología de cocina | |
| Elemento calentador de convección | - |
| Elemento calentador de parrilla | No |
| Microonda | Sí |
| Material de la cavidad | Esmalte cerámico |
| Tamaño del plato giratorio | 12,5 pulgadas |
| Especial | - |
| Cocinando | |
| Capacidad del horno | 1,1 pies cúbicos |
| Rango de temperatura | - |
| Intervalo de tiempo | 60 minutos |
| Control de temperatura | - |
| Nivel de potencia | 10 |
| Funciones | Reloj digital y temporizador de cocina Peso/Tiempo Descongelar |
| Hornear/Tandoor/Horno | - |
| Mantener caliente | No |
| Freidora de aire | No |
| Desodorización | No |
| Añadir minutos | 30 segundos+ |
| Ajustes preestablecidos | Palomitas de maíz, patatas, pizza Verduras congeladas, bebida, plato para la cena |
| Especial | Inicio con un solo toque |
| Características de seguridad | |
| Apagado automático | Sí |
| Interruptor de encendido y apagado | Sí |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí |
| Bloqueo de seguridad para niños | Sí |
| Luz de encendido | Sí |
| Características básicas | |
| Tipo de puerta | Manejar |
| Orientación de la puerta | Izquierda |
| Encender/apagar la mesa | - |
| Color | Black/Plata |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Control de tiempo | Sí |
| Ideal para | 4-5 personas |
| Pantalla LED | Sí |
| Sonido activado/desactivado | Sí |
| Pantalla digital de temperatura | - |
| Tamaño del cable (longitud) | 3 pies |
| Wifi habilitado | - |
| Portátil | Sí |
| Nivel de ruido | - |
| Especial | Inicio con un solo toque para múltiples ajustes preestablecidos de alimentos |
| Interfaz de usuario | |
| Pantalla digital | Visualización de la hora |
| Método de control | Botones táctiles |
| Consumo de energía | |
| Tipo de enchufe | - |
| Potencia nominal de entrada | 1500 W |
| Consumo de energía del microondas | 1000W |
| Consumo de energía del horno/convección | - |
| Consumo de energía de la parrilla | - |
| Voltaje nominal | 120 V |
| Función de eficiencia energética | - |
| Dimensiones | |
| Altura | 12,03 pulgadas |
| Ancho | 20,2 pulgadas |
| Profundidad | 16,54 pulgadas |
| Peso | 31 libras |
| Garantía | |
| Garantía de carrocería y componentes eléctricos | 1 año |
| Paquete de ventas | |
| Contenido neto | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio |
| Página del producto | |
| Tienda de Amazon | Farberware FMWO11AHTBKB Microondas de 1.1 pies cúbicos |
10 Best microwave-oven 2025
COMFEE CMO-C20M1WH Microwave 0.7 Cu Ft $80.00
Toshiba EM925A5A-BS Microwave 0.9 Cu Ft $110.00
Black + Decker EM031MB11 Microwave 1.1 Cu Ft $100.00
Black + Decker EM925AB9 Digital Microwave 0.9CuFt $90.00
Black + Decker EM720CB7 Digital Microwave 0.7cuft $91.00
Toshiba EM925A5A-BS Microwave 0.9 Cu Ft $110.00
Black + Decker EM031MB11 Microwave 1.1 Cu Ft $100.00
Black + Decker EM925AB9 Digital Microwave 0.9CuFt $90.00
Black + Decker EM720CB7 Digital Microwave 0.7cuft $91.00

