Mr. Coffee 5-Cup Mini Brew coffee-maker
PRECIO | $24.99 |
---|---|
RANGO | 12 |
Razones para considerar | |
VENTAJAS | 5 tazas |
Razones para evitar | |
CONTRAS | - |
Marca | |
Nombre | Señor Café |
Tipo de cafetera | |
Tipo | Cafetera de goteo |
Diseño | - |
Elaborar cerveza | |
Bebidas | Café |
Tamaño de la bebida | Café |
Lattes y capuchinos | No |
Café de goteo | Sí |
Café helado frío | No |
Control de temperatura | No |
Control de fuerza | No |
Configuración de la intensidad del aroma | No |
Control de aroma previo a la infusión | No |
Tecnología MultiStream | No |
Especial | - |
Servicio | |
Café de una sola porción | Función "Toma una taza" 5 tazas |
Copa doble | No |
Leche Doble Taza | No |
Agua | |
Capacidad del tanque | 25 oz/0,75 litros |
Acceso al tanque | Lado |
Depósito multiposición | - |
Compatibilidad de filtros de agua | No |
Características especiales | - |
Molienda | |
Capacidad del contenedor de frijoles | - |
Ajuste del grado de rectificado | - |
Material del molinillo | - |
Embudo para café molido | - |
Opción de café en polvo | Sí |
Sello del contenedor de aroma | - |
Leche | |
Capacidad del tanque | - |
Espumador | - |
Sistema | - |
Comodidad | |
Altura del caño ajustable | - |
Salida de café regulable en altura presente | - |
Configuración de café personal | - |
Función de olla | - |
Iluminación de copas | - |
Nivel de ruido | - |
Higiene | |
Descalcificación guiada | - |
Enjuague del sistema de leche | - |
Piezas aptas para lavavajillas | - |
Sistema de elaboración de cerveza desmontable | - |
Contenedor de residuos | - |
Usabilidad | |
Usos recomendados del producto | Café de goteo |
Tipo de filtro de café | Filtro de nailon reutilizable |
Se adapta a tazas de viaje | No |
Calentador de tazas | - |
El coche es | - |
Apagado automático por tiempo | - |
Configuración de gran altitud | - |
Portátil | - |
General | |
Color | Black |
Presión de la bomba | - |
Material | Plástico, acero |
Acabado exterior | Brillo |
Longitud del cable | - |
Especial | - |
Dimensiones | |
Altura | 10,7 pulgadas |
Ancho | 7,2 pulgadas |
Profundidad | 9,8 pulgadas |
Peso | 1,56 libras |
Interfaz de usuario | |
Pantalla de visualización | - |
Método de control | Botones pulsadores |
Reloj digital | - |
Conectividad remota | - |
Fuerza | |
Voltaje | 120 V |
Consumo de energía | 600 W |
Ahorrador de energía | - |
Especial | |
Especial | - |
Garantía | |
Garantía de carrocería y componentes eléctricos | - |
Paquete de ventas | |
Accesorios | - |
Contenido neto | 1 cafetera, 1 bandeja de goteo |
Página del producto | |
Tienda de Amazon | Cafetera mini Mr. Coffee de 5 tazas |
10 Best coffee-maker 2025
Philips 3300 Series Fully Automatic Espresso Machine EP3326 $650.00
Black + Decker 12-Cup Coffee Maker $26.00
Keurig K-Classic Single Serve $127.00
Keurig K-Express Single Serve $60.00
Amazon Basics CM4008C-UL 5-Cup $20.00
Black + Decker 12-Cup Coffee Maker $26.00
Keurig K-Classic Single Serve $127.00
Keurig K-Express Single Serve $60.00
Amazon Basics CM4008C-UL 5-Cup $20.00
