Black + Decker CM5000B Mill and Brew coffee-maker
PRECIO | $87.99 |
---|---|
RANGO | 8 |
Razones para considerar | |
VENTAJAS | Capacidad para 12 tazas, molinillo incorporado, tanque de 12 oz |
Razones para evitar | |
CONTRAS | - |
Marca | |
Nombre | BLACK + DECKER |
Tipo de cafetera | |
Tipo | Cafetera de goteo |
Diseño | - |
Elaborar cerveza | |
Bebidas | Clásico,Rico,Fuerte |
Tamaño de la bebida | Vasos de 4, 6, 8, 10 y 12 onzas |
Lattes y capuchinos | - |
Café de goteo | Sí |
Café helado frío | - |
Control de temperatura | - |
Control de fuerza | Control de 3 niveles |
Configuración de la intensidad del aroma | - |
Control de aroma previo a la infusión | - |
Tecnología MultiStream | No |
Especial | - |
Servicio | |
Café de una sola porción | 5 TAMAÑOS DE TAZAS: Prepare 4, 6, 8, 10 o 12 oz (jarra llena) |
Copa doble | No |
Leche Doble Taza | No |
Agua | |
Capacidad del tanque | 12 oz / 0,3 litros |
Acceso al tanque | Lado |
Depósito multiposición | No |
Compatibilidad de filtros de agua | No |
Características especiales | - |
Molienda | |
Capacidad del contenedor de frijoles | 12 tazas |
Ajuste del grado de rectificado | 1 configuración |
Material del molinillo | Acero |
Embudo para café molido | Sí |
Opción de café en polvo | Sí |
Sello del contenedor de aroma | Sí |
Leche | |
Capacidad del tanque | - |
Espumador | No |
Sistema | - |
Comodidad | |
Altura del caño ajustable | No |
Salida de café regulable en altura presente | No |
Configuración de café personal | Sí. Programable |
Función de olla | - |
Iluminación de copas | - |
Higiene | |
Descalcificación guiada | - |
Enjuague del sistema de leche | - |
Piezas aptas para lavavajillas | Sí |
Sistema de elaboración de cerveza desmontable | - |
Contenedor de residuos | Bandeja de goteo |
Usabilidad | |
Usos recomendados del producto | Café |
Tipo de filtro de café | Filtro de malla de oro permanente |
Se adapta a tazas de viaje | Solo Jarra |
Calentador de tazas | Sí |
El coche es | Sí. Temporizador de 24 horas |
Apagado automático por tiempo | Sí |
Configuración de gran altitud | - |
Portátil | No |
General | |
Color | Black |
Presión de la bomba | - |
Material | Plástico, acero |
Acabado exterior | Brillo |
Longitud del cable | - |
Especial | - |
Dimensiones | |
Altura | 15,5 pulgadas |
Ancho | 13,5 pulgadas |
Profundidad | 10 pulgadas |
Peso | 9.5 libras |
Interfaz de usuario | |
Pantalla de visualización | CONDUJO |
Método de control | Botones pulsadores |
Reloj digital | Sí |
Conectividad remota | No |
Fuerza | |
Voltaje | 120 V |
Consumo de energía | 1000W |
Ahorrador de energía | - |
Especial | |
Especial | Molinillo incorporado |
Garantía | |
Garantía de carrocería y componentes eléctricos | 1 año |
Paquete de ventas | |
Accesorios | 1 jarra, 1 bandeja de goteo |
Contenido neto | 1 cafetera, 1 jarra, 1 bandeja de goteo |
Página del producto | |
Tienda de Amazon | Molino y cafetera Black + Decker CM5000B |
10 Best coffee-maker 2025
Philips 3300 Series Fully Automatic Espresso Machine EP3326 $650.00
Ninja Dual Brew Pro Single Serve CFP301 $180.00
CuisinArt DCC-3200P1 Perfectemp $99.00
Amazon Basics CM4008C-UL 5-Cup $20.00
De'Longhi La Specialista Opera Espresso EC9555M $583.00
Ninja Dual Brew Pro Single Serve CFP301 $180.00
CuisinArt DCC-3200P1 Perfectemp $99.00
Amazon Basics CM4008C-UL 5-Cup $20.00
De'Longhi La Specialista Opera Espresso EC9555M $583.00
