Black + Decker 12-Cup Coffee Maker coffee-maker
PRECIO | $32.99 |
---|---|
RANGO | 6 |
Razones para considerar | |
VENTAJAS | Capacidad de 12 tazas, tanque de 12 oz |
Razones para evitar | |
CONTRAS | - |
Marca | |
Nombre | BLACK + DECKER |
Tipo de cafetera | |
Tipo | Cafetera de goteo |
Diseño | - |
Elaborar cerveza | |
Bebidas | Clásico |
Tamaño de la bebida | Toma una taza + jarra llena |
Lattes y capuchinos | - |
Café de goteo | Sí |
Café helado frío | - |
Control de temperatura | - |
Control de fuerza | - |
Configuración de la intensidad del aroma | - |
Control de aroma previo a la infusión | - |
Tecnología MultiStream | Tecnología Vortex |
Especial | - |
Servicio | |
Café de una sola porción | Toma una taza + jarra llena |
Copa doble | No |
Leche Doble Taza | No |
Agua | |
Capacidad del tanque | 50 oz/1,5 litros |
Acceso al tanque | Arriba |
Depósito multiposición | No |
Compatibilidad de filtros de agua | No |
Características especiales | - |
Molienda | |
Capacidad del contenedor de frijoles | - |
Ajuste del grado de rectificado | - |
Material del molinillo | - |
Embudo para café molido | - |
Opción de café en polvo | Sí |
Sello del contenedor de aroma | - |
Leche | |
Capacidad del tanque | - |
Espumador | - |
Sistema | - |
Comodidad | |
Altura del caño ajustable | No |
Salida de café regulable en altura presente | No |
Configuración de café personal | - |
Función de olla | - |
Iluminación de copas | - |
Nivel de ruido | - |
Higiene | |
Descalcificación guiada | - |
Enjuague del sistema de leche | - |
Piezas aptas para lavavajillas | Sí |
Sistema de elaboración de cerveza desmontable | - |
Contenedor de residuos | Bandeja de goteo |
Usabilidad | |
Usos recomendados del producto | Café |
Tipo de filtro de café | Filtro de nailon permanente |
Se adapta a tazas de viaje | Solo Jarra |
Calentador de tazas | Sí |
El coche es | Sí. Temporizador de 24 horas |
Apagado automático por tiempo | Sí |
Configuración de gran altitud | - |
Portátil | No |
General | |
Color | Black |
Presión de la bomba | - |
Material | Plástico, acero |
Acabado exterior | Brillo |
Longitud del cable | - |
Especial | - |
Dimensiones | |
Altura | 12,2 pulgadas |
Ancho | 8,2 pulgadas |
Profundidad | 11 pulgadas |
Peso | 3,6 libras |
Interfaz de usuario | |
Pantalla de visualización | CONDUJO |
Método de control | Botones pulsadores |
Reloj digital | Sí |
Conectividad remota | No |
Fuerza | |
Voltaje | 120 V |
Consumo de energía | 975W |
Ahorrador de energía | - |
Especial | |
Especial | - |
Garantía | |
Garantía de carrocería y componentes eléctricos | 2 años |
Paquete de ventas | |
Accesorios | 1 jarra, 1 bandeja de goteo |
Contenido neto | 1 cafetera, 1 jarra, 1 bandeja de goteo |
Página del producto | |
Tienda de Amazon | Cafetera Black + Decker de 12 tazas |
10 Best coffee-maker 2025
De'Longhi La Specialista Opera Espresso EC9555M $583.00
Mr. Coffee 5-Cup Mini Brew $25.00
Hamilton Beach 49980R 2-Way 12 Cup $64.00
Keurig K-Express Single Serve $60.00
Black + Decker CM5000B Mill and Brew $80.00
Mr. Coffee 5-Cup Mini Brew $25.00
Hamilton Beach 49980R 2-Way 12 Cup $64.00
Keurig K-Express Single Serve $60.00
Black + Decker CM5000B Mill and Brew $80.00
