|  $99.99   |  $117.38   |  $99.99   | |
|---|---|---|---|
| Farberware FMWO11AHTBKB Microwave 1.1 Cu Ft $99.99 | Toshiba ML-EM09PA-SS Microwave 0.9CuFt $117.38 | Black + Decker EM925AB9 Digital Microwave 0.9CuFt $99.99 | |
| *DIFERENCIAS PRINCIPALES* | RANK 3 | RANK 4 | RANK 7 | 
| RELACIÓN CALIDAD-PRECIO | El mejor | De acuerdo | Mejor | 
| Razones para considerar | |||
| VENTAJAS | Capacidad de 1,1 pies cúbicos 1000W 10 niveles de potencia | Capacidad de 0,9 pies cúbicos 900W 11 niveles de potencia | Capacidad de 0,9 pies cúbicos 900 W 10 niveles de potencia | 
| Razones para evitar | |||
| CONTRAS | - | - | - | 
| Marca | |||
| Nombre | Farberware | Toshiba | BLACK + DECKER | 
| Lanzamiento | |||
| Mes de lanzamiento | Abril de 2016 | Diciembre de 2024 | Diciembre de 2018 | 
| Microonda | |||
| Tipo | Microondas | Microondas | Microondas | 
| Tecnología de cocina | |||
| Elemento calentador de convección | - | - | - | 
| Elemento calentador de parrilla | No | No | No | 
| Microonda | Sí | Sí | Sí | 
| Material de la cavidad | Esmalte cerámico | Esmalte cerámico | Esmalte cerámico | 
| Tamaño del plato giratorio | 12,5 pulgadas | 10,6 pulgadas | 10,6 pulgadas | 
| Especial | - | - | - | 
| Cocinando | |||
| Capacidad del horno | 1,1 pies cúbicos | 0,9 pies cúbicos | 0,9 pies cúbicos | 
| Rango de temperatura | - | - | - | 
| Intervalo de tiempo | 60 minutos | 60 minutos | 60 minutos | 
| Control de temperatura | - | - | - | 
| Nivel de potencia | 10 | 11 | 10 | 
| Funciones | Reloj digital y temporizador de cocina Peso/Tiempo Descongelar | Reloj digital y temporizador de cocina, función ECO Peso y tiempo Descongelación | Tiempo de cocción, tiempo y peso de descongelación, temporizador | 
| Hornear/Tandoor/Horno | - | - | - | 
| Mantener caliente | No | No | - | 
| Freidora de aire | No | No | No | 
| Desodorización | No | No | No | 
| Añadir minutos | 30 segundos+ | 30 segundos+ | 30 segundos+ | 
| Ajustes preestablecidos | Palomitas de maíz, patatas, pizza Verduras congeladas, bebida, plato para la cena | Palomitas de maíz, papas, pizza Verduras congeladas, bebida, plato para la cena | Palomitas de maíz, papas, pizza Verduras congeladas, bebida, plato para la cena | 
| Especial | Inicio con un solo toque | - | - | 
| Características de seguridad | |||
| Apagado automático | Sí | Sí | Sí | 
| Interruptor de encendido y apagado | Sí | Sí | Sí | 
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí | Sí | Sí | 
| Bloqueo de seguridad para niños | Sí | Sí | Sí | 
| Luz de encendido | Sí | Sí | Sí | 
| Características básicas | |||
| Tipo de puerta | Manejar | Manejar | Puerta con botón pulsador | 
| Orientación de la puerta | Izquierda | Izquierda | Izquierda | 
| Encender/apagar la mesa | - | - | - | 
| Color | Black/Plata | Black/Plata | Black/Plata | 
| Material del cuerpo | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | 
| Control de tiempo | Sí | Sí | Sí | 
| Ideal para | 4-5 personas | 3-4 personas | 3-4 personas | 
| Pantalla LED | Sí | Sí | Sí | 
| Sonido activado/desactivado | Sí | Sí | Sí | 
| Pantalla digital de temperatura | - | - | - | 
| Tamaño del cable (longitud) | 3 pies | 3 pies | 3,2 pies | 
| Wifi habilitado | - | - | - | 
| Portátil | Sí | Sí | Sí | 
| Nivel de ruido | - | - | - | 
| Especial | Inicio con un solo toque para múltiples ajustes preestablecidos de alimentos | Inicio con un solo toque para múltiples ajustes preestablecidos de alimentos | Inicio con un solo toque para múltiples ajustes preestablecidos de alimentos Memoria | 
| Interfaz de usuario | |||
| Pantalla digital | Visualización de la hora | Visualización de la hora | Visualización de la hora | 
| Método de control | Botones táctiles | Botones táctiles | Botones táctiles | 
| Consumo de energía | |||
| Tipo de enchufe | - | - | - | 
| Potencia nominal de entrada | 1500 W | 900W | 1200 W | 
| Consumo de energía del microondas | 1000W | 1200 W | 900 W | 
| Consumo de energía del horno/convección | - | - | - | 
| Consumo de energía de la parrilla | - | - | - | 
| Voltaje nominal | 120 V | 120 V | 120 V | 
| Función de eficiencia energética | - | - | - | 
| Dimensiones | |||
| Altura | 12,03 pulgadas | 10,7 pulgadas | 11,5 pulgadas | 
| Ancho | 20,2 pulgadas | 18,7 pulgadas | 19,1 pulgadas | 
| Profundidad | 16,54 pulgadas | 14,7 pulgadas | 14,8 pulgadas | 
| Peso | 31 libras | 24,9 libras | 27,7 libras | 
| Garantía | |||
| Garantía de carrocería y componentes eléctricos | 1 año | 1 año | 1 año | 
| Paquete de ventas | |||
| Contenido neto | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio | 
| Página del producto | |||
| Tienda de Amazon | Farberware FMWO11AHTBKB Microondas de 1.1 pies cúbicos | Microondas Toshiba ML-EM09PA-SS de 0,9 pies cúbicos | Microondas digital Black + Decker EM925AB9 de 0,9 pies cúbicos | 
10 Best microwave-oven 2025
Similar Comparisions
Toshiba ML-EM09PA-SS Microwave 0.9CuFt(⮝4) VS Toshiba EM925A5A-BS Microwave 0.9 Cu Ft(⮟5)Farberware FMWO11AHTBKB Microwave 1.1 Cu Ft(⮝3) VS Toshiba EM925A5A-BS Microwave 0.9 Cu Ft(⮟5)
Toshiba ML-EM09PA-SS Microwave 0.9CuFt(⮝4) VS Toshiba EM131A5C-SS Microwave 1.2 Cu Ft(⮟6)
