Keurig K-Slim Single Serve coffee-maker
PRECIO | $89.99 |
---|---|
RANGO | 10 |
Razones para considerar | |
VENTAJAS | 3 tamaños de café: 8, 10 y 12 oz Depósito extraíble de 46 oz |
Razones para evitar | |
CONTRAS | - |
Marca | |
Nombre | Keurig |
Tipo de cafetera | |
Tipo | Cafetera de una sola porción + Cafetera de goteo |
Diseño | - |
Elaborar cerveza | |
Bebidas | Café, té y cacao de una sola porción con cápsulas K-cup |
Tamaño de la bebida | Café de una sola porción. Todas las cápsulas K-Cup |
Lattes y capuchinos | No |
Café de goteo | Sí |
Café helado frío | No |
Control de temperatura | No |
Control de fuerza | No |
Configuración de la intensidad del aroma | No |
Control de aroma previo a la infusión | No |
Tecnología MultiStream | Sí |
Especial | - |
Servicio | |
Café de una sola porción | 3 tamaños de café: 8, 10 y 12 oz |
Copa doble | No |
Leche Doble Taza | No |
Agua | |
Capacidad del tanque | 46ox |
Acceso al tanque | Trasero |
Depósito multiposición | No |
Compatibilidad de filtros de agua | No |
Características especiales | - |
Molienda | |
Capacidad del contenedor de frijoles | - |
Ajuste del grado de rectificado | - |
Material del molinillo | - |
Embudo para café molido | - |
Opción de café en polvo | Sí |
Sello del contenedor de aroma | - |
Leche | |
Capacidad del tanque | - |
Espumador | - |
Sistema | - |
Comodidad | |
Altura del caño ajustable | No |
Salida de café regulable en altura presente | No |
Configuración de café personal | No |
Función de olla | - |
Iluminación de copas | - |
Nivel de ruido | - |
Higiene | |
Descalcificación guiada | Sí |
Enjuague del sistema de leche | - |
Piezas aptas para lavavajillas | - |
Sistema de elaboración de cerveza desmontable | - |
Contenedor de residuos | Bandeja de goteo |
Usabilidad | |
Usos recomendados del producto | Café K-PODS, té, chocolate caliente |
Tipo de filtro de café | Filtro de café reutilizable K-Cup |
Se adapta a tazas de viaje | Sí |
Calentador de tazas | - |
El coche es | - |
Apagado automático por tiempo | Se apaga después de 5 minutos |
Configuración de gran altitud | Sí |
Portátil | - |
General | |
Color | Black |
Presión de la bomba | - |
Material | Plástico, acero |
Acabado exterior | Mate |
Longitud del cable | - |
Especial | - |
Dimensiones | |
Altura | 12,1 pulgadas |
Ancho | 4,76 pulgadas |
Profundidad | 15,2 pulgadas |
Peso | 6.1 libras |
Interfaz de usuario | |
Pantalla de visualización | - |
Método de control | Botones pulsadores |
Reloj digital | - |
Conectividad remota | - |
Fuerza | |
Voltaje | 120 V |
Consumo de energía | 1000W |
Ahorrador de energía | Apagado automático |
Especial | |
Especial | - |
Garantía | |
Garantía de carrocería y componentes eléctricos | 1 año |
Paquete de ventas | |
Accesorios | - |
Contenido neto | 1 cafetera, 1 depósito extraíble, 1 bandeja de goteo |
Página del producto | |
Tienda de Amazon | K-Slim monodosis |
10 Best coffee-maker 2025
De'Longhi La Specialista Opera Espresso EC9555M $583.00
Black + Decker CM5000B Mill and Brew $80.00
Mr. Coffee 5-Cup Mini Brew $25.00
CuisinArt DCC-3200P1 Perfectemp $99.00
Philips 3300 Series Fully Automatic Espresso Machine EP3326 $650.00
Black + Decker CM5000B Mill and Brew $80.00
Mr. Coffee 5-Cup Mini Brew $25.00
CuisinArt DCC-3200P1 Perfectemp $99.00
Philips 3300 Series Fully Automatic Espresso Machine EP3326 $650.00
