![]() $229.95 ![]() |
![]() $32.99 ![]() |
|
---|---|---|
Ninja Dual Brew Pro Single Serve CFP301 coffee-maker
$229.95 |
Black + Decker 12-Cup Coffee Maker coffee-maker
$32.99 |
|
*DIFERENCIAS PRINCIPALES* | RANK 4 | RANK 6 |
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO | No mejor | Mejor compra |
Razones para considerar | ||
VENTAJAS |
4 tamaños de café, función de café fuerte Depósito extraíble de 60 oz |
Capacidad de 12 tazas, tanque de 12 oz |
Razones para evitar | ||
CONTRAS | - | - |
Marca | ||
Nombre | Ninja | BLACK + DECKER |
Tipo de cafetera | ||
Tipo | Cafetera de goteo | Cafetera de goteo |
Diseño | - | - |
Elaborar cerveza | ||
Bebidas | Clásico, Intenso, Con hielo, Especial (Expresso, latte, macchiato, cappuccino) + TÉ | Clásico |
Tamaño de la bebida |
CAFETERA DOBLE DE 13 TAMAÑOS Sistema de café molido y cápsulas con 5 tamaños de café molido (taza pequeña, taza extragrande, taza de viaje, taza de viaje extragrande) 4 tamaños de jarra (¼, ½, ¾, jarra completa) 4 tamaños de cápsulas tradicionales (6-12 oz) |
Toma una taza + jarra llena |
Lattes y capuchinos | Sí | - |
Café de goteo | Sí | Sí |
Café helado frío | Sí | - |
Control de temperatura | - | - |
Control de fuerza | - | - |
Configuración de la intensidad del aroma | - | - |
Control de aroma previo a la infusión | - | - |
Tecnología MultiStream | No | Tecnología Vortex |
Especial | - | - |
Servicio | ||
Café de una sola porción | 4 TAMAÑOS DE TAZAS: Prepare 6, 8, 10 o 12 oz (jarra llena) | Toma una taza + jarra llena |
Copa doble | No | No |
Leche Doble Taza | No | No |
Agua | ||
Capacidad del tanque | 60 oz / 1,7 litros | 50 oz/1,5 litros |
Acceso al tanque | Lateral y trasero | Arriba |
Depósito multiposición | Sí | No |
Compatibilidad de filtros de agua | Sí | No |
Características especiales | - | - |
Molienda | ||
Capacidad del contenedor de frijoles | - | - |
Ajuste del grado de rectificado | - | - |
Material del molinillo | - | - |
Embudo para café molido | Sí | - |
Opción de café en polvo | Sí | Sí |
Sello del contenedor de aroma | - | - |
Leche | ||
Capacidad del tanque | - | - |
Espumador | Sí | - |
Sistema | ESPUMADOR PLEGABLE INCORPORADO | - |
Comodidad | ||
Altura del caño ajustable | No | No |
Salida de café regulable en altura presente | No | No |
Configuración de café personal | No | - |
Función de olla | - | - |
Iluminación de copas | - | - |
Nivel de ruido | - | - |
Higiene | ||
Descalcificación guiada | Función de limpieza automática térmica | - |
Enjuague del sistema de leche | - | - |
Piezas aptas para lavavajillas | Sí | Sí |
Sistema de elaboración de cerveza desmontable | - | - |
Contenedor de residuos | Bandeja de goteo | Bandeja de goteo |
Usabilidad | ||
Usos recomendados del producto | Preparación de café (molido y cápsulas), café helado, té, sopas, avena, chocolate caliente. | Café |
Tipo de filtro de café | Papel reutilizable | Filtro de nailon permanente |
Se adapta a tazas de viaje | Sí | Solo Jarra |
Calentador de tazas | Sí | Sí |
El coche es | - | Sí. Temporizador de 24 horas |
Apagado automático por tiempo | - | Sí |
Configuración de gran altitud | Sí | - |
Portátil | No | No |
General | ||
Color | Black | Black |
Presión de la bomba | - | - |
Material | Plástico, acero | Plástico, acero |
Acabado exterior | Brillo | Brillo |
Longitud del cable | 29 pulgadas | - |
Especial | - | - |
Dimensiones | ||
Altura | 15,5 pulgadas | 12,2 pulgadas |
Ancho | 11,3 pulgadas | 8,2 pulgadas |
Profundidad | 9,13 pulgadas | 11 pulgadas |
Peso | 9,7 libras | 3,6 libras |
Interfaz de usuario | ||
Pantalla de visualización | Sí | CONDUJO |
Método de control | Botones táctiles | Botones pulsadores |
Reloj digital | Sí | Sí |
Conectividad remota | - | No |
Fuerza | ||
Voltaje | 120 V | 120 V |
Consumo de energía | 1550W | 975W |
Ahorrador de energía | - | - |
Especial | ||
Especial |
Sistema de agua caliente independiente para avena y sopa Compatible con K-Cups |
- |
Garantía | ||
Garantía de carrocería y componentes eléctricos | 1 año | 2 años |
Paquete de ventas | ||
Accesorios | Cuchara inteligente Ninja, espumador plegable, cafetera de especialidad Ninja DualBrew Pro, adaptador para cápsulas K-Cup, jarra de vidrio de 12 tazas | 1 jarra, 1 bandeja de goteo |
Contenido neto | Cafetera de especialidad Ninja DualBrew Pro, cuchara inteligente Ninja, espumador plegable, adaptador para cápsulas K-Cup, jarra de vidrio de 12 tazas | 1 cafetera, 1 jarra, 1 bandeja de goteo |
Página del producto | ||
Tienda de Amazon | Cafetera Ninja Dual Brew Pro de una sola porción CFP301 | Cafetera Black + Decker de 12 tazas |
10 Best coffee-maker 2025
Similar Comparisions
Ninja Dual Brew Pro Single Serve CFP301(⮝4) VS Keurig K-Supreme Single Serve(⮟5)Black + Decker 12-Cup Coffee Maker(⮝6) VS CuisinArt DCC-3200P1 Perfectemp(⮟7)
Black + Decker 12-Cup Coffee Maker(⮝6) VS Hamilton Beach 49980R 2-Way 12 Cup(⮟8)
Black + Decker 12-Cup Coffee Maker(⮝6) VS Black + Decker CM5000B Mill and Brew(⮟8)
