![]() $32.99 |
![]() $19.99 |
|
|---|---|---|
|
Black + Decker 12-Cup Coffee Maker coffee-maker
$32.99 |
Amazon Basics CM4008C-UL 5-Cup coffee-maker
$19.99 |
|
| *DIFERENCIAS PRINCIPALES* | RANK 6 | RANK 10 |
| RELACIÓN CALIDAD-PRECIO | No mejor | Mejor compra |
| Razones para considerar | ||
| VENTAJAS | Capacidad de 12 tazas, tanque de 12 oz | 5 tazas |
| Razones para evitar | ||
| CONTRAS | - | - |
| Marca | ||
| Nombre | BLACK + DECKER | Conceptos básicos de Amazon |
| Tipo de cafetera | ||
| Tipo | Cafetera de goteo | Cafetera de goteo |
| Diseño | - | - |
| Elaborar cerveza | ||
| Bebidas | Clásico | Café |
| Tamaño de la bebida | Toma una taza + jarra llena | Jarra |
| Lattes y capuchinos | - | No |
| Café de goteo | Sí | Sí |
| Café helado frío | - | No |
| Control de temperatura | - | No |
| Control de fuerza | - | No |
| Configuración de la intensidad del aroma | - | No |
| Control de aroma previo a la infusión | - | No |
| Tecnología MultiStream | Tecnología Vortex | No |
| Especial | - | - |
| Servicio | ||
| Café de una sola porción | Toma una taza + jarra llena | 5 tazas |
| Copa doble | No | No |
| Leche Doble Taza | No | No |
| Agua | ||
| Capacidad del tanque | 50 oz/1,5 litros | 25 oz/0,75 litros |
| Acceso al tanque | Arriba | Trasero |
| Depósito multiposición | No | - |
| Compatibilidad de filtros de agua | No | No |
| Características especiales | - | - |
| Molienda | ||
| Capacidad del contenedor de frijoles | - | - |
| Ajuste del grado de rectificado | - | - |
| Material del molinillo | - | - |
| Embudo para café molido | - | - |
| Opción de café en polvo | Sí | - |
| Sello del contenedor de aroma | - | - |
| Leche | ||
| Capacidad del tanque | - | - |
| Espumador | - | - |
| Sistema | - | - |
| Comodidad | ||
| Altura del caño ajustable | No | - |
| Salida de café regulable en altura presente | No | - |
| Configuración de café personal | - | - |
| Función de olla | - | - |
| Iluminación de copas | - | - |
| Nivel de ruido | - | - |
| Higiene | ||
| Descalcificación guiada | - | - |
| Enjuague del sistema de leche | - | - |
| Piezas aptas para lavavajillas | Sí | - |
| Sistema de elaboración de cerveza desmontable | - | - |
| Contenedor de residuos | Bandeja de goteo | Bandeja de goteo |
| Usabilidad | ||
| Usos recomendados del producto | Café | Café de goteo |
| Tipo de filtro de café | Filtro de nailon permanente | - |
| Se adapta a tazas de viaje | Solo Jarra | No |
| Calentador de tazas | Sí | - |
| El coche es | Sí. Temporizador de 24 horas | - |
| Apagado automático por tiempo | Sí | - |
| Configuración de gran altitud | - | - |
| Portátil | No | - |
| General | ||
| Color | Black | Black |
| Presión de la bomba | - | - |
| Material | Plástico, acero | Plástico, acero |
| Acabado exterior | Brillo | Brillo |
| Longitud del cable | - | - |
| Especial | - | - |
| Dimensiones | ||
| Altura | 12,2 pulgadas | 9,69 pulgadas |
| Ancho | 8,2 pulgadas | 7,87 pulgadas |
| Profundidad | 11 pulgadas | 5,91 pulgadas |
| Peso | 3,6 libras | 1,87 libras |
| Interfaz de usuario | ||
| Pantalla de visualización | CONDUJO | - |
| Método de control | Botones pulsadores | Botones pulsadores |
| Reloj digital | Sí | - |
| Conectividad remota | No | - |
| Fuerza | ||
| Voltaje | 120 V | 120 V |
| Consumo de energía | 975W | 600 W |
| Ahorrador de energía | - | - |
| Especial | ||
| Especial | - | - |
| Garantía | ||
| Garantía de carrocería y componentes eléctricos | 2 años | 1 año |
| Paquete de ventas | ||
| Accesorios | 1 jarra, 1 bandeja de goteo | - |
| Contenido neto | 1 cafetera, 1 jarra, 1 bandeja de goteo | 1 cafetera, 1 bandeja de goteo |
| Página del producto | ||
| Tienda de Amazon | Cafetera Black + Decker de 12 tazas | Amazon Basics CM4008C-UL Cafetera de 5 tazas |
10 Best coffee-maker 2025
Similar Comparisions
Black + Decker 12-Cup Coffee Maker(⮝6) VS CuisinArt DCC-3200P1 Perfectemp(⮟7)Black + Decker 12-Cup Coffee Maker(⮝6) VS Hamilton Beach 49980R 2-Way 12 Cup(⮟8)
Black + Decker 12-Cup Coffee Maker(⮝6) VS Black + Decker CM5000B Mill and Brew(⮟8)
Amazon Basics CM4008C-UL 5-Cup(⮝9) VS Keurig K-Elite Single Serve(⮟10)
Amazon Basics CM4008C-UL 5-Cup(⮝9) VS Mr. Coffee 5-Cup Mini Brew(⮟11)

