|  $89.99   |  $89.99   |  $99.99   | |
|---|---|---|---|
| Farberware FMO07AHTBKJ Microwave 0.7 Cu Ft $89.99 | Black + Decker EM720CB7 Digital Microwave 0.7cuft $89.99 | Nostalgia Retro Compact Microwave 0.7 CuFt $99.99 | |
| *DIFERENCIAS PRINCIPALES* | RANK 9 | RANK 11 | RANK 13 | 
| RELACIÓN CALIDAD-PRECIO | El mejor | De acuerdo | Mejor | 
| Razones para considerar | |||
| VENTAJAS | Capacidad de 0,7 pies cúbicos 700 W 10 niveles de potencia | Capacidad de 0,7 pies cúbicos 700 W 10 niveles de potencia | Capacidad de 0,7 pies cúbicos 700 W Diseño retro 12 niveles de potencia | 
| Razones para evitar | |||
| CONTRAS | - | - | - | 
| Marca | |||
| Nombre | Farberware | BLACK + DECKER | Nostalgia | 
| Lanzamiento | |||
| Mes de lanzamiento | Julio de 2019 | Diciembre de 2018 | Febrero de 2022 | 
| Microonda | |||
| Tipo | Microondas | Microondas | Microondas | 
| Tecnología de cocina | |||
| Elemento calentador de convección | - | - | - | 
| Elemento calentador de parrilla | No | No | No | 
| Microonda | Sí | Sí | Sí | 
| Material de la cavidad | Esmalte cerámico | Esmalte cerámico | Esmalte cerámico | 
| Tamaño del plato giratorio | 10,6 pulgadas | 10 pulgadas | 13 pulgadas | 
| Especial | - | - | - | 
| Cocinando | |||
| Capacidad del horno | 0,7 pies cúbicos | 0,7 pies cúbicos | 0,7 pies cúbicos | 
| Rango de temperatura | - | - | - | 
| Intervalo de tiempo | 60 minutos | 60 minutos | 60 minutos | 
| Control de temperatura | - | - | - | 
| Nivel de potencia | 10 | 10 | 12 | 
| Funciones | Reloj digital y temporizador de cocina Peso/Tiempo Descongelar | Tiempo de cocción, tiempo y peso de descongelación, temporizador | Reloj digital y temporizador de cocina Descongelación por peso/tiempo | 
| Hornear/Tandoor/Horno | - | - | - | 
| Mantener caliente | Sí | - | No | 
| Freidora de aire | No | No | No | 
| Desodorización | No | No | No | 
| Añadir minutos | 30 segundos+ | 30 segundos+ | - | 
| Ajustes preestablecidos | Palomitas de maíz, patatas, pizza Verduras congeladas, bebida, plato para la cena | Palomitas de maíz, papas, pizza Verduras congeladas, bebida, plato para la cena | - | 
| Especial | Inicio con un solo toque | - | - | 
| Características de seguridad | |||
| Apagado automático | Sí | Sí | Sí | 
| Interruptor de encendido y apagado | Sí | Sí | Sí | 
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí | Sí | Sí | 
| Bloqueo de seguridad para niños | Sí | Sí | Sí | 
| Luz de encendido | Sí | Sí | Sí | 
| Características básicas | |||
| Tipo de puerta | Manejar | Puerta con botón pulsador | Manejar | 
| Orientación de la puerta | Izquierda | Izquierda | Izquierda | 
| Encender/apagar la mesa | - | - | - | 
| Color | Black/Plata | Black/Plata | Agua | 
| Material del cuerpo | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | 
| Control de tiempo | Sí | Sí | Sí | 
| Ideal para | 3-4 personas | 3-4 personas | 3-4 personas | 
| Pantalla LED | Sí | Sí | Sí | 
| Sonido activado/desactivado | Sí | Sí | Sí | 
| Pantalla digital de temperatura | - | - | - | 
| Tamaño del cable (longitud) | 3 pies | 3,2 pies | 3 pies | 
| Wifi habilitado | - | - | - | 
| Portátil | Sí | Sí | Sí | 
| Nivel de ruido | - | - | - | 
| Especial | Inicio con un solo toque para múltiples ajustes preestablecidos de alimentos | Inicio con un solo toque para múltiples ajustes preestablecidos de alimentos Memoria | - | 
| Interfaz de usuario | |||
| Método de control | Botones táctiles | Botones táctiles | Botones pulsadores Perilla de marcación | 
| Pantalla digital | Visualización de la hora | Visualización de la hora | Visualización de la hora | 
| Consumo de energía | |||
| Tipo de enchufe | - | - | - | 
| Potencia nominal de entrada | 700 W | 1050 W | 1130W | 
| Consumo de energía del microondas | 700 W | 700 W | 700 W | 
| Consumo de energía del horno/convección | - | - | - | 
| Consumo de energía de la parrilla | - | - | - | 
| Voltaje nominal | 120 V | 120 V | 120 V | 
| Función de eficiencia energética | - | - | - | 
| Dimensiones | |||
| Altura | 10,14 pulgadas | 10,2 pulgadas | 10 pulgadas | 
| Ancho | 17,3 pulgadas | 17,3 pulgadas | 17,5 pulgadas | 
| Profundidad | 13 pulgadas | 13 pulgadas | 12,5 pulgadas | 
| Peso | 22,5 libras | 21,6 libras | 24,6 libras | 
| Garantía | |||
| Garantía de carrocería y componentes eléctricos | 1 año | 1 año | 1 año | 
| Paquete de ventas | |||
| Contenido neto | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio | 1 microondas, 1 plato giratorio, 1 anillo giratorio | 
| Página del producto | |||
| Tienda de Amazon | Farberware FMO07AHTBKJ Microondas 0.7 pies cúbicos | Microondas digital Black + Decker EM720CB7 de 0,7 pies cúbicos | Microondas compacto retro nostalgia de 0,7 pies cúbicos | 
10 Best microwave-oven 2025
Similar Comparisions
Farberware FMO07AHTBKJ Microwave 0.7 Cu Ft(⮝9) VS Galanz GLCMKZ07RDR07 Microwave 0.7 Cu Ft(⮟10)Farberware FMO07AHTBKJ Microwave 0.7 Cu Ft(⮝9) VS COMFEE CMO-C20M1WH Microwave 0.7 Cu Ft(⮟11)
Black + Decker EM720CB7 Digital Microwave 0.7cuft(⮝10) VS COMFEE CMO-C20M1WH Microwave 0.7 Cu Ft(⮟11)
Black + Decker EM720CB7 Digital Microwave 0.7cuft(⮝10) VS Nostalgia Retro Compact Microwave 0.7 CuFt(⮟12)
