|  $699.95   |  $89.99   | |
|---|---|---|
| De'Longhi La Specialista Opera Espresso EC9555M coffee-maker $699.95 | Keurig K-Slim Single Serve coffee-maker $89.99 | |
| *DIFERENCIAS PRINCIPALES* | RANK 2 | RANK 10 | 
| RELACIÓN CALIDAD-PRECIO | No mejor | Mejor compra | 
| Razones para considerar | ||
| VENTAJAS | Molinillo de café integrado, tubo de vapor de estilo comercial, tecnología de apisonamiento inteligente, tecnología de extracción en frío | 3 tamaños de café: 8, 10 y 12 oz Depósito extraíble de 46 oz | 
| Razones para evitar | ||
| CONTRAS | Caro | - | 
| Marca | ||
| Nombre | De'Longhi | Keurig | 
| Tipo de cafetera | ||
| Tipo | Máquina de café expreso | Cafetera de una sola porción + Cafetera de goteo | 
| Diseño | Italia | - | 
| Elaborar cerveza | ||
| Bebidas | CALIENTE: Americano/Black largo/Café/Espresso FRÍO: Café frío / Espresso frío | Café, té y cacao de una sola porción con cápsulas K-cup | 
| Tamaño de la bebida | Tamaño de taza estándar | Café de una sola porción. Todas las cápsulas K-Cup | 
| Lattes y capuchinos | Sí | No | 
| Café de goteo | No | Sí | 
| Café helado frío | Sí | No | 
| Control de temperatura | Configuración de 3 niveles | No | 
| Control de fuerza | Sí | No | 
| Configuración de la intensidad del aroma | Configuración de 3 niveles | No | 
| Control de aroma previo a la infusión | Sí | No | 
| Tecnología MultiStream | Sí. Llena 2 tazas. | Sí | 
| Especial | - | - | 
| Servicio | ||
| Café de una sola porción | Tamaño de taza estándar | 3 tamaños de café: 8, 10 y 12 oz | 
| Copa doble | Sí | No | 
| Leche Doble Taza | No | No | 
| Agua | ||
| Capacidad del tanque | 67,6 oz / 2 litros | 46ox | 
| Acceso al tanque | Trasero | Trasero | 
| Depósito multiposición | No | No | 
| Compatibilidad de filtros de agua | Sí. | No | 
| Características especiales | - | - | 
| Molienda | ||
| Capacidad del contenedor de frijoles | - | - | 
| Ajuste del grado de rectificado | 15 ajustes | - | 
| Material del molinillo | Cerámico | - | 
| Embudo para café molido | No | - | 
| Opción de café en polvo | No | Sí | 
| Sello del contenedor de aroma | Sí | - | 
| Leche | ||
| Capacidad del tanque | - | - | 
| Espumador | Sí | - | 
| Sistema | Mi arte latte | - | 
| Comodidad | ||
| Altura del caño ajustable | Sí | No | 
| Salida de café regulable en altura presente | Sí | No | 
| Configuración de café personal | Sí. A través del submenú | No | 
| Función de olla | - | - | 
| Iluminación de copas | - | - | 
| Nivel de ruido | Silencioso | - | 
| Higiene | ||
| Descalcificación guiada | No | Sí | 
| Enjuague del sistema de leche | Sí | - | 
| Piezas aptas para lavavajillas | Sí | - | 
| Sistema de elaboración de cerveza desmontable | Sí | - | 
| Contenedor de residuos | Bandeja extraíble | Bandeja de goteo | 
| Usabilidad | ||
| Usos recomendados del producto | CALIENTE: Americano/Black largo/Café/Espresso FRÍO: Café frío / Espresso frío | Café K-PODS, té, chocolate caliente | 
| Tipo de filtro de café | Filtros de café sin presión / de pared simple | Filtro de café reutilizable K-Cup | 
| Se adapta a tazas de viaje | Sí | Sí | 
| Calentador de tazas | No | - | 
| El coche es | No | - | 
| Apagado automático por tiempo | No | Se apaga después de 5 minutos | 
| Configuración de gran altitud | - | Sí | 
| Portátil | No | - | 
| General | ||
| Color | Plata | Black | 
| Presión de la bomba | 19 bares | - | 
| Material | Plástico Acero | Plástico, acero | 
| Acabado exterior | Brillo | Mate | 
| Longitud del cable | - | - | 
| Especial | - | - | 
| Dimensiones | ||
| Altura | 17,5 pulgadas | 12,1 pulgadas | 
| Ancho | 14,9 pulgadas | 4,76 pulgadas | 
| Profundidad | 14,5 pulgadas | 15,2 pulgadas | 
| Peso | 29,1 libras | 6.1 libras | 
| Interfaz de usuario | ||
| Pantalla de visualización | No | - | 
| Método de control | Botones pulsadores | Botones pulsadores | 
| Reloj digital | No | - | 
| Conectividad remota | - | - | 
| Fuerza | ||
| Voltaje | 120 V | 120 V | 
| Consumo de energía | 1550W | 1000W | 
| Ahorrador de energía | - | Apagado automático | 
| Especial | ||
| Especial | Varilla de vapor de estilo comercial Tecnología de apisonamiento inteligente | - | 
| Garantía | ||
| Garantía de carrocería y componentes eléctricos | 1 año | 1 año | 
| Paquete de ventas | ||
| Accesorios | Prueba de dureza total, cepillo de limpieza, descalcificador 100 ml Jarra de acero inoxidable para espumar leche, filtro simple, filtro doble | - | 
| Contenido neto | 1 Cafetera, Prueba de Dureza Total, Cepillo de Limpieza, Descalcificador 100 ml Jarra de acero inoxidable para espumar leche, filtro simple, filtro doble | 1 cafetera, 1 depósito extraíble, 1 bandeja de goteo | 
| Página del producto | ||
| Tienda de Amazon | De'Longhi El Especialista Opera Espresso EC9555M | K-Slim monodosis | 
10 Best coffee-maker 2025
Similar Comparisions
De'Longhi La Specialista Opera Espresso EC9555M(⮝2) VS Ninja CE251 Coffee Programmable Brewer(⮟3)De'Longhi La Specialista Opera Espresso EC9555M(⮝2) VS Ninja Dual Brew Pro Single Serve CFP301(⮟4)
Keurig K-Slim Single Serve(⮝9) VS Keurig K-Elite Single Serve(⮟10)
Keurig K-Slim Single Serve(⮝9) VS Mr. Coffee 5-Cup Mini Brew(⮟11)
