![]() $74.99 ![]() |
![]() $19.48 ![]() |
|
---|---|---|
DREO Ceramic Fan Heater Solaris Slim H3 1500W DR-HSH003 roomheater
$74.99 |
Amazon Basics 500-Watt Ceramic Small Space Personal Mini Heater roomheater
$19.48 |
|
*DIFERENCIAS PRINCIPALES* | RANK 4 | RANK 6 |
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO | No mejor | Mejor compra |
Razones para considerar | ||
VENTAJAS |
Calentador portátil para oficina, dormitorio y habitación grande Máximo 1500W Termostato de control remoto Temporizador de 12 horas Calefacción radiante de cerámica |
500 W Calefacción radiante de cerámica |
Razones para evitar | ||
CONTRAS | Caro | - |
Marca | ||
Nombre | TODOS | Conceptos básicos de Amazon |
Lanzamiento | ||
Mes de lanzamiento | Enero de 2023 | Enero de 2023 |
Calentador de habitación | ||
Tipo | Calefacción cerámica + ventilador (calor radiante) | Calefacción cerámica + ventilador (calor radiante) |
Tecnología de calefacción | ||
Elemento calefactor | Calefacción cerámica PTC | Calefacción cerámica |
Ajustes de calor |
4 modos silenciosos (Alto, Bajo, ECO, Ventilador) H3 (1500 W)/H2 (1000 W)/H1 (900 W), ECO, solo ventilador Termostato digital programable de 41 a 95 °F |
1Modo ENCENDIDO/APAGADO |
Tamaño de la habitación | hasta 200 pies cuadrados | Solo espacio de escritorio |
Número de aletas/ondulación | - | - |
¿Cuánto tiempo se tarda en<br> ¿Se va a iniciar la calefacción? | Instantáneo (70 °F en 2 segundos) | Instante |
Método de calentamiento | Aire forzado | Convección |
Especial | Materiales ignífugos ABS V0 | - |
Características de seguridad | ||
Termostato | Termostato digital programable de 41 a 95 °F | - |
Rejilla de malla de seguridad | Sí (Filtro de polvo lavable y reutilizable) | Sí |
Seguridad eléctrica | Fusible térmico | Fusible térmico |
Apagado automático | Fusible térmico | Fusible térmico |
Protección del interruptor de inclinación | Sí | Sí |
¿Se produce sequedad del aire? | Sí (se necesita humidificador) | - |
¿Se produce agotamiento del oxígeno? | Sí | - |
Protección contra heladas | Sí | - |
Protección contra sobrecalentamiento | Sí (Shield360°) | Sí |
Tipo de enchufe | - | Estándar |
Consumo de energía | ||
Tipo de enchufe | 15A | 15A |
Potencia nominal de entrada | 700-1500W | 500 W |
Voltaje nominal | 120 V | 120 V |
Función de eficiencia energética | - | - |
Interfaz de usuario | ||
Método de control |
Mando a distancia Botones táctiles para ajuste de calor |
Botón de cambio |
Pantalla digital | Temperatura+Temporizador | - |
Características básicas | ||
Posición de instalación | Montaje vertical | Montaje de sobremesa |
Oscilación | Sí.70° | - |
Temporizador incorporado | 1-12 horas | - |
Color | Black + Oro | Black |
Soporte de rueda | - | - |
Ideal para | 2-3 personas | 1 persona |
Pantalla LED | Sí | - |
Pantalla digital de temperatura | Sí | - |
Tamaño del cable (longitud) | 6 pies | 6 pies |
Función de aire frío | Sí | - |
Portátil | Sí | Sí |
Nivel de ruido | 37,5 dB | - |
Especial |
Termostato de control remoto Temporizador de 12 horas |
- |
Dimensiones | ||
Profundidad | 5,9 pulgadas | 3,4 pulgadas |
Ancho | 5,9 pulgadas | 5,8 pulgadas |
Altura | 15,8 pulgadas | 6 pulgadas |
Peso | 4,63 libras / 2,10 kg | 1,4 libras / 0,6 kg |
Factor de forma | Mesa/Torre | Superficie de la mesa |
Garantía | ||
Garantía de carrocería y componentes eléctricos | Garantía de 5 años después de registrar el producto en línea | 1 año de garantía |
Paquete de ventas | ||
Contenido neto | 1 calentador de habitación, 1 control remoto, 1 batería de litio CR2025, 1 manual de usuario | 1 calentador de habitación |
Página del producto | ||
Tienda de Amazon | Calefactor cerámico DREO Solaris Slim H3 1500W DR-HSH003 | Minicalentador personal de cerámica para espacios pequeños de 500 vatios de Amazon Basics |
10 Best roomheater 2025
Similar Comparisions
DREO Ceramic Fan Heater Solaris Slim H3 1500W DR-HSH003(⮝4) VS GAIATOP 500W Space Heater SH-02(⮟5)Amazon Basics 500-Watt Ceramic Small Space Personal Mini Heater(⮝5) VS Black + Decker Portable Space Heater 1500W(⮟6)
DREO Ceramic Fan Heater Solaris Slim H3 1500W DR-HSH003(⮝4) VS Black + Decker Portable Space Heater 1500W(⮟6)
Amazon Basics 500-Watt Ceramic Small Space Personal Mini Heater(⮝5) VS Amazon Basics 1500W Oscillating Ceramic Heater with Adjustable Thermostat(⮟7)
Amazon Basics 500-Watt Ceramic Small Space Personal Mini Heater(⮝5) VS GAIATOP 1000W Space Heater K-116(⮟7)
