![]() $23.50 |
![]() $73.99 |
|
|---|---|---|
|
Black + Decker Portable Space Heater 1500W roomheater
$23.5 |
PELONIS PHO15A2AGW Basic Electric Oil Filled Radiator roomheater
$73.99 |
|
| *DIFERENCIAS PRINCIPALES* | RANK 5 | RANK 14 |
| RELACIÓN CALIDAD-PRECIO | Mejor compra | No mejor |
| Razones para considerar | ||
| VENTAJAS |
Máximo 1500W Calefacción radiante de cerámica |
Calentador de radiador lleno de aceite Máximo 1500W |
| Razones para evitar | ||
| CONTRAS | - | - |
| Marca | ||
| Nombre | Black+Decker | Pelón |
| Lanzamiento | ||
| Mes de lanzamiento | Enero de 2023 | Enero de 2023 |
| Calentador de habitación | ||
| Tipo | Calefacción cerámica + ventilador (calor radiante) | Radiador lleno de aceite |
| Tecnología de calefacción | ||
| Elemento calefactor | Calefacción cerámica PTC | Convección/Radiante 1500W |
| Ajustes de calor |
3 modos Alto (1500 W), Bajo (750 W), Solo ventilador |
3 configuraciones 1500W, 900W, 600W |
| Tamaño de la habitación | 150-200 pies cuadrados | hasta 250 pies cuadrados |
| Número de aletas/ondulación | - | 7 aletas térmicas |
| ¿Cuánto tiempo se tarda en<br> ¿Se va a iniciar la calefacción? | Instante | 10 minutos |
| Método de calentamiento | Aire forzado + convección | Radiante |
| Especial | - | - |
| Características de seguridad | ||
| Termostato | Ajustable | Ajustable |
| Rejilla de malla de seguridad | Sí | Sí |
| Seguridad eléctrica | Fusible térmico | Fusible térmico |
| Apagado automático | Fusible térmico | Sí |
| Protección del interruptor de inclinación | Sí | Sí |
| ¿Se produce sequedad del aire? | Sí | No |
| ¿Se produce agotamiento del oxígeno? | Sí | No |
| Protección contra heladas | - | Sí |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí | Sí |
| Tipo de enchufe | Estándar | Estándar |
| Consumo de energía | ||
| Tipo de enchufe | 15A | 15A |
| Potencia nominal de entrada | 1500 W | 1500 W |
| Voltaje nominal | 120 V | 120 V |
| Función de eficiencia energética | - | - |
| Interfaz de usuario | ||
| Método de control | Perillas de dial para ajuste de calor + ventilador | Perillas de dial para ajuste de temperatura |
| Pantalla digital | - | No |
| Características básicas | ||
| Posición de instalación | Montaje vertical | Montaje en el suelo |
| Oscilación | No | No |
| Temporizador incorporado | - | 1-8 horas |
| Color | Black | Black |
| Soporte de rueda | - | Sí |
| Ideal para | 2-3 personas | 2-3 personas |
| Pantalla LED | - | Sí |
| Pantalla digital de temperatura | - | - |
| Tamaño del cable (longitud) | 6 pies | 6 pies |
| Función de aire frío | Sí | - |
| Portátil | Sí | Sí |
| Nivel de ruido | 37 dB | 5 dB |
| Especial | - | - |
| Dimensiones | ||
| Profundidad | 6,3 pulgadas | 14,17 pulgadas |
| Ancho | 7,3 pulgadas | 11,02 pulgadas |
| Altura | 9,2 pulgadas | 26,06 pulgadas |
| Peso | 2,8 libras / 1,27 kg | 18,61 libras / 8,4 kg |
| Factor de forma | Compacto + Portátil | Montaje en el suelo |
| Garantía | ||
| Garantía de carrocería y componentes eléctricos | Garantía de 1 año | 1 año de garantía |
| Paquete de ventas | ||
| Contenido neto | 1 calentador de habitación | 1 calentador de habitación |
| Página del producto | ||
| Tienda de Amazon | Calentador portátil Black + Decker de 1500 W | Radiador eléctrico básico de aceite PELONIS PHO15A2AGW |
10 Best roomheater 2025
Similar Comparisions
Black + Decker Portable Space Heater 1500W(⮝6) VS GAIATOP 1000W Space Heater K-116(⮟7)Black + Decker Portable Space Heater 1500W(⮝6) VS Amazon Basics 1500W Oscillating Ceramic Heater with Adjustable Thermostat(⮟7)
Black + Decker Portable Space Heater 1500W(⮝6) VS Aikoper Portable Space Heater 1500W NT15-20A(⮟8)

