![]() $23.50 ![]() |
![]() $25.99 ![]() |
![]() $17.99 ![]() |
|
---|---|---|---|
Black + Decker Portable Space Heater 1500W
$23.5 |
Amazon Basics 1500W Oscillating Ceramic Heater with Adjustable Thermostat
$25.99 |
GAIATOP 500W Space Heater SH-02
$17.99 |
|
*DIFERENCIAS PRINCIPALES* | RANK 5 | RANK 6 | RANK 6 |
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO | El mejor | De acuerdo | Mejor |
Razones para considerar | |||
VENTAJAS |
Máximo 1500W Calefacción radiante de cerámica |
Máximo 1500W Calefacción radiante de cerámica |
500 W Calefacción radiante de cerámica |
Razones para evitar | |||
CONTRAS | - | - | - |
Marca | |||
Nombre | Black+Decker | Conceptos básicos de Amazon | Gaiatop |
Lanzamiento | |||
Mes de lanzamiento | Enero de 2023 | Enero de 2023 | Enero de 2023 |
Calentador de habitación | |||
Tipo | Calefacción cerámica + ventilador (calor radiante) | Calefacción cerámica + ventilador (calor radiante) | Calefacción cerámica + ventilador (calor radiante) |
Tecnología de calefacción | |||
Elemento calefactor | Calefacción cerámica PTC | Calefacción cerámica PTC | Calefacción cerámica |
Ajustes de calor |
3 modos Alto (1500 W), Bajo (750 W), Solo ventilador |
3 modos Alto (1500 W), Bajo (900 W), Solo ventilador |
1Modo ENCENDIDO/APAGADO |
Tamaño de la habitación | 150-200 pies cuadrados | hasta 160 pies cuadrados | Solo espacio de escritorio |
Número de aletas/ondulación | - | - | - |
¿Cuánto tiempo se tarda en<br> ¿Se va a iniciar la calefacción? | Instante | Instante | Instante |
Método de calentamiento | Aire forzado + convección | Aire forzado | Convección |
Especial | - | - | - |
Características de seguridad | |||
Termostato | Ajustable | Ajustable | - |
Rejilla de malla de seguridad | Sí | Sí | Sí |
Seguridad eléctrica | Fusible térmico | Fusible térmico | Fusible térmico |
Apagado automático | Fusible térmico | Fusible térmico | Fusible térmico |
Protección del interruptor de inclinación | Sí | Sí | Sí |
¿Se produce sequedad del aire? | Sí | Sí | - |
¿Se produce agotamiento del oxígeno? | Sí | Sí | - |
Protección contra heladas | - | - | - |
Protección contra sobrecalentamiento | Sí | Sí | Sí |
Tipo de enchufe | Estándar | Estándar | Estándar |
Consumo de energía | |||
Tipo de enchufe | 15A | 15A | 15A |
Potencia nominal de entrada | 1500 W | 1500 W | 500 W |
Voltaje nominal | 120 V | 120 V | 120 V |
Función de eficiencia energética | - | - | - |
Interfaz de usuario | |||
Método de control | Perillas de dial para ajuste de calor + ventilador | Perillas de ajuste de temperatura | Botón de cambio |
Pantalla digital | - | - | - |
Características básicas | |||
Posición de instalación | Montaje vertical | Montaje vertical | Montaje de sobremesa |
Oscilación | No | Sí.45° | - |
Temporizador incorporado | - | - | - |
Color | Black | Plata | Black |
Soporte de rueda | - | - | - |
Ideal para | 2-3 personas | 2-3 personas | 1 persona |
Pantalla LED | - | - | - |
Pantalla digital de temperatura | - | - | - |
Tamaño del cable (longitud) | 6 pies | 6 pies | 6 pies |
Función de aire frío | Sí | Sí | - |
Portátil | Sí | Sí | Sí |
Nivel de ruido | 37 dB | 37 dB | - |
Especial | - | - | - |
Dimensiones | |||
Profundidad | 6,3 pulgadas | 6,34 pulgadas | 2,6 pulgadas |
Ancho | 7,3 pulgadas | 7,52 pulgadas | 5 pulgadas |
Altura | 9,2 pulgadas | 9,45 pulgadas | 5 pulgadas |
Peso | 2,8 libras / 1,27 kg | 3,52 libras / 1,6 kg | 0,98 libras / 0,4 kg |
Factor de forma | Compacto + Portátil | Compacto | Superficie de la mesa |
Garantía | |||
Garantía de carrocería y componentes eléctricos | Garantía de 1 año | Garantía de 1 año | 1 año de garantía |
Paquete de ventas | |||
Contenido neto | 1 calentador de habitación | 1 calentador de habitación | 1 calentador de habitación |
Página del producto | |||
Tienda de Amazon | Calentador portátil Black + Decker de 1500 W | Calentador cerámico oscilante de 1500 W con termostato ajustable de Amazon Basics | Calentador de ambiente GAIATOP 500W SH-02 |
10 Best roomheater 2025
Similar Comparisions
Black + Decker Portable Space Heater 1500W(⮝6) VS GAIATOP 1000W Space Heater K-116(⮟7)Amazon Basics 1500W Oscillating Ceramic Heater with Adjustable Thermostat(⮝7) VS Aikoper Portable Space Heater 1500W NT15-20A(⮟8)
Black + Decker Portable Space Heater 1500W(⮝6) VS Aikoper Portable Space Heater 1500W NT15-20A(⮟8)
Amazon Basics 1500W Oscillating Ceramic Heater with Adjustable Thermostat(⮝7) VS JNDRO Portable Space Heater 1500W PTC-903(⮟9)
