![]() $19.48 ![]() |
![]() $23.50 ![]() |
![]() $25.99 ![]() |
|
---|---|---|---|
Amazon Basics 500-Watt Ceramic Small Space Personal Mini Heater
$19.48 |
Black + Decker Portable Space Heater 1500W
$23.5 |
Amazon Basics 1500W Oscillating Ceramic Heater with Adjustable Thermostat
$25.99 |
|
*DIFERENCIAS PRINCIPALES* | RANK 6 | RANK 5 | RANK 6 |
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO | Mejor | El mejor | De acuerdo |
Razones para considerar | |||
VENTAJAS |
500 W Calefacción radiante de cerámica |
Máximo 1500W Calefacción radiante de cerámica |
Máximo 1500W Calefacción radiante de cerámica |
Razones para evitar | |||
CONTRAS | - | - | - |
Marca | |||
Nombre | Conceptos básicos de Amazon | Black+Decker | Conceptos básicos de Amazon |
Lanzamiento | |||
Mes de lanzamiento | Enero de 2023 | Enero de 2023 | Enero de 2023 |
Calentador de habitación | |||
Tipo | Calefacción cerámica + ventilador (calor radiante) | Calefacción cerámica + ventilador (calor radiante) | Calefacción cerámica + ventilador (calor radiante) |
Tecnología de calefacción | |||
Elemento calefactor | Calefacción cerámica | Calefacción cerámica PTC | Calefacción cerámica PTC |
Ajustes de calor | 1Modo ENCENDIDO/APAGADO |
3 modos Alto (1500 W), Bajo (750 W), Solo ventilador |
3 modos Alto (1500 W), Bajo (900 W), Solo ventilador |
Tamaño de la habitación | Solo espacio de escritorio | 150-200 pies cuadrados | hasta 160 pies cuadrados |
Número de aletas/ondulación | - | - | - |
¿Cuánto tiempo se tarda en<br> ¿Se va a iniciar la calefacción? | Instante | Instante | Instante |
Método de calentamiento | Convección | Aire forzado + convección | Aire forzado |
Especial | - | - | - |
Características de seguridad | |||
Termostato | - | Ajustable | Ajustable |
Rejilla de malla de seguridad | Sí | Sí | Sí |
Seguridad eléctrica | Fusible térmico | Fusible térmico | Fusible térmico |
Apagado automático | Fusible térmico | Fusible térmico | Fusible térmico |
Protección del interruptor de inclinación | Sí | Sí | Sí |
¿Se produce sequedad del aire? | - | Sí | Sí |
¿Se produce agotamiento del oxígeno? | - | Sí | Sí |
Protección contra heladas | - | - | - |
Protección contra sobrecalentamiento | Sí | Sí | Sí |
Tipo de enchufe | Estándar | Estándar | Estándar |
Consumo de energía | |||
Tipo de enchufe | 15A | 15A | 15A |
Potencia nominal de entrada | 500 W | 1500 W | 1500 W |
Voltaje nominal | 120 V | 120 V | 120 V |
Función de eficiencia energética | - | - | - |
Interfaz de usuario | |||
Método de control | Botón de cambio | Perillas de dial para ajuste de calor + ventilador | Perillas de ajuste de temperatura |
Pantalla digital | - | - | - |
Características básicas | |||
Posición de instalación | Montaje de sobremesa | Montaje vertical | Montaje vertical |
Oscilación | - | No | Sí.45° |
Temporizador incorporado | - | - | - |
Color | Black | Black | Plata |
Soporte de rueda | - | - | - |
Ideal para | 1 persona | 2-3 personas | 2-3 personas |
Pantalla LED | - | - | - |
Pantalla digital de temperatura | - | - | - |
Tamaño del cable (longitud) | 6 pies | 6 pies | 6 pies |
Función de aire frío | - | Sí | Sí |
Portátil | Sí | Sí | Sí |
Nivel de ruido | - | 37 dB | 37 dB |
Especial | - | - | - |
Dimensiones | |||
Profundidad | 3,4 pulgadas | 6,3 pulgadas | 6,34 pulgadas |
Ancho | 5,8 pulgadas | 7,3 pulgadas | 7,52 pulgadas |
Altura | 6 pulgadas | 9,2 pulgadas | 9,45 pulgadas |
Peso | 1,4 libras / 0,6 kg | 2,8 libras / 1,27 kg | 3,52 libras / 1,6 kg |
Factor de forma | Superficie de la mesa | Compacto + Portátil | Compacto |
Garantía | |||
Garantía de carrocería y componentes eléctricos | 1 año de garantía | Garantía de 1 año | Garantía de 1 año |
Paquete de ventas | |||
Contenido neto | 1 calentador de habitación | 1 calentador de habitación | 1 calentador de habitación |
Página del producto | |||
Tienda de Amazon | Minicalentador personal de cerámica para espacios pequeños de 500 vatios de Amazon Basics | Calentador portátil Black + Decker de 1500 W | Calentador cerámico oscilante de 1500 W con termostato ajustable de Amazon Basics |
10 Best roomheater 2025
Similar Comparisions
Amazon Basics 500-Watt Ceramic Small Space Personal Mini Heater(⮝5) VS Amazon Basics 1500W Oscillating Ceramic Heater with Adjustable Thermostat(⮟7)Black + Decker Portable Space Heater 1500W(⮝6) VS GAIATOP 1000W Space Heater K-116(⮟7)
Amazon Basics 500-Watt Ceramic Small Space Personal Mini Heater(⮝5) VS GAIATOP 1000W Space Heater K-116(⮟7)
Black + Decker Portable Space Heater 1500W(⮝6) VS Amazon Basics 1500W Oscillating Ceramic Heater with Adjustable Thermostat(⮟7)
Black + Decker Portable Space Heater 1500W(⮝6) VS Aikoper Portable Space Heater 1500W NT15-20A(⮟8)
