|  $99.95   |  $99.99   | |
|---|---|---|
| CuisinArt DCC-3200P1 Perfectemp coffee-maker $99.95 | Keurig K-Classic Single Serve coffee-maker $99.99 | |
| *DIFERENCIAS PRINCIPALES* | RANK 7 | RANK 15 | 
| RELACIÓN CALIDAD-PRECIO | Mejor compra | No mejor | 
| Razones para considerar | ||
| VENTAJAS | Capacidad para 14 tazas | 3 tamaños de café, función de café fuerte Depósito extraíble de 48 oz | 
| Razones para evitar | ||
| CONTRAS | - | - | 
| Marca | ||
| Nombre | Cuisinart | Keurig | 
| Tipo de cafetera | ||
| Tipo | Cafetera de goteo | Cafetera de una sola porción + Cafetera de goteo | 
| Diseño | - | - | 
| Elaborar cerveza | ||
| Bebidas | Clásico, Fuerte | Café de una sola porción | 
| Tamaño de la bebida | 4 tamaños de taza o jarra completa | Café de una sola porción. Todas las cápsulas K-Cup | 
| Lattes y capuchinos | - | No | 
| Café de goteo | Sí | No | 
| Café helado frío | - | No | 
| Control de temperatura | Control de temperatura de la placa calefactora de la jarra | No | 
| Control de fuerza | 2 niveles Regular y Negrita | No | 
| Configuración de la intensidad del aroma | - | No | 
| Control de aroma previo a la infusión | - | No | 
| Tecnología MultiStream | No | No | 
| Especial | - | - | 
| Servicio | ||
| Café de una sola porción | 4 tamaños de taza o jarra completa | 3 TAMAÑOS DE TAZAS: Prepare 5,25, 7,25 o 9,25 oz | 
| Copa doble | - | No | 
| Leche Doble Taza | - | No | 
| Agua | ||
| Capacidad del tanque | 12 oz / 0,3 litros | 48 oz / 1,4 litros | 
| Acceso al tanque | Arriba | Lado | 
| Depósito multiposición | No | - | 
| Compatibilidad de filtros de agua | Sí (filtro de carbón) | No | 
| Características especiales | - | - | 
| Molienda | ||
| Capacidad del contenedor de frijoles | - | - | 
| Ajuste del grado de rectificado | - | - | 
| Material del molinillo | - | - | 
| Embudo para café molido | - | - | 
| Opción de café en polvo | Sí | Sí | 
| Sello del contenedor de aroma | - | - | 
| Leche | ||
| Capacidad del tanque | - | - | 
| Espumador | - | - | 
| Sistema | - | - | 
| Comodidad | ||
| Altura del caño ajustable | No | No | 
| Salida de café regulable en altura presente | No | No | 
| Configuración de café personal | No | No | 
| Función de olla | - | - | 
| Iluminación de copas | - | - | 
| Nivel de ruido | - | - | 
| Higiene | ||
| Descalcificación guiada | - | Sí | 
| Enjuague del sistema de leche | - | - | 
| Piezas aptas para lavavajillas | Sí | - | 
| Sistema de elaboración de cerveza desmontable | - | - | 
| Contenedor de residuos | Bandeja de goteo | Bandeja de goteo | 
| Usabilidad | ||
| Usos recomendados del producto | Café | Café K-PODS, té, chocolate caliente | 
| Tipo de filtro de café | Filtro de malla | Filtro de café reutilizable K-Cup | 
| Se adapta a tazas de viaje | Solo Jarra | No | 
| Calentador de tazas | Sí | - | 
| El coche es | Sí. Temporizador de 24 horas | - | 
| Apagado automático por tiempo | Sí | Se apaga después de 2 horas | 
| Configuración de gran altitud | - | - | 
| Portátil | No | - | 
| General | ||
| Color | Plata | Black | 
| Presión de la bomba | - | - | 
| Material | Plástico, acero | Plástico, acero | 
| Acabado exterior | Brillo | Brillo | 
| Longitud del cable | - | - | 
| Especial | - | - | 
| Dimensiones | ||
| Altura | 14 pulgadas | 13 pulgadas | 
| Ancho | 9 pulgadas | 13,3 pulgadas | 
| Profundidad | 7,75 pulgadas | 9,8 pulgadas | 
| Peso | 8 libras | 9 libras | 
| Interfaz de usuario | ||
| Pantalla de visualización | CONDUJO | - | 
| Método de control | Botones pulsadores | Botones pulsadores | 
| Reloj digital | Sí | - | 
| Conectividad remota | No | - | 
| Fuerza | ||
| Voltaje | 110 V | 110 V | 
| Consumo de energía | 1000W | 1000W | 
| Ahorrador de energía | - | Apagado automático | 
| Especial | ||
| Especial | - | - | 
| Garantía | ||
| Garantía de carrocería y componentes eléctricos | 1 año | 1 año | 
| Paquete de ventas | ||
| Accesorios | 1 jarra, 1 bandeja de goteo | - | 
| Contenido neto | 1 cafetera, 1 jarra, 1 bandeja de goteo | 1 cafetera, 1 depósito extraíble, 1 bandeja de goteo | 
| Página del producto | ||
| Tienda de Amazon | CuisinArt DCC-3200P1 Perfectemp | Cafetera individual Keurig K-Classic | 
10 Best coffee-maker 2025
Similar Comparisions
CuisinArt DCC-3200P1 Perfectemp(⮝7) VS Hamilton Beach 49980R 2-Way 12 Cup(⮟8)CuisinArt DCC-3200P1 Perfectemp(⮝7) VS Black + Decker CM5000B Mill and Brew(⮟8)
CuisinArt DCC-3200P1 Perfectemp(⮝7) VS Amazon Basics CM4008C-UL 5-Cup(⮟9)
CuisinArt DCC-3200P1 Perfectemp(⮝7) VS Keurig K-Slim Single Serve(⮟9)
