![]() $160.00 ![]() |
![]() $74.99 ![]() |
|
---|---|---|
WINIX 5500-2 Air Cleaner PlasmaWave Technology Medium Rooms airpurifier
$160.0 |
LEVOIT Core 200S Medium Rooms airpurifier
$74.99 |
|
*DIFERENCIAS PRINCIPALES* | RANK 5 | RANK 6 |
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO | No mejor | Mejor compra |
Razones para considerar | ||
VENTAJAS |
Capacidad de purificación de aire de hasta 1740 pies cuadrados Filtro HEPA H13 Monitor de calidad del aire |
Capacidad de purificación de aire de hasta 916 pies cuadrados/m² Filtro HEPA H13 Indicador de calidad del aire |
Razones para evitar | ||
CONTRAS | - | Sin pantalla de calidad del aire |
Marca | ||
Nombre | Winix | LEVOIT |
Lanzamiento | ||
Mes de lanzamiento | Enero de 2016 | Noviembre de 2023 |
Tecnología de purificación | ||
Prefiltro | Sí | Sí |
Filtro HEPA | Filtro HEPA verdadero H13 | Filtro HEPA verdadero H13 |
Filtro de carbón activo | Filtro de carbón AOC lavable | Sí |
Sensor de PM2.5 | Sí | - |
Sensor de gas | - | - |
Indicador de cambio de filtro | Sí | Sí |
Especificación cumplida | Certificación UL, certificación AHAM, certificación Energy Star, certificación CARB | Certificación Energy Star, certificación FCC, certificación ETL |
Actuación | ||
Tamaño de la habitación (NRCC) | Hasta 1740 pies cuadrados |
Hasta 916 pies cuadrados 167m² |
Tasa de suministro de aire limpio (CADR) |
360 CFM 611,6 m³/h |
118 pies cúbicos por minuto 200 m³/h |
Hora de limpiar una habitación | 1740 pies cuadrados por 60 minutos | 916 pies cuadrados por 60 minutos |
Filtración | HEPA, carbón activo, prefiltro | HEPA, carbón activo, prefiltro |
Sensor(es) de calidad del aire | Sí | - |
Filtración de partículas | 99,97 % a 0,01 micras (PM2,5) | 99,97% a 0,003 micras |
Filtración de alérgenos de mascotas | Sí | 99,99% |
Filtración de bacterias y aerosoles | Sí | Sí |
Usabilidad | ||
Nivel mínimo de sonido (modo de suspensión) | 27,8 dB | 24 dB |
Nivel máximo de sonido (modo Máx.) | 52 dB | 48 dB |
Modo automático | Sí | Sí |
Modo de suspensión | Sí | Sí |
Retroalimentación sobre la calidad del aire | Sí | - |
Luz ambiental automática | Sí | Sí |
Modos diurnos |
3 (Bajo, Medio, Turbo) Automático (ajusta la velocidad del ventilador según la calidad del aire) |
3 (Bajo, Medio, Alto) |
Modos nocturnos | Sueño, Temporizador 2-4-6 horas | 2 (Sueño, Temporizador) |
Longitud del cable |
1,8 millones 6 pies |
1,8 millones 6 pies |
Conectividad | ||
Aplicación, se conecta vía Wi-Fi | - | Sí. VeSync, Alexa |
Compatibilidad con teléfonos inteligentes | - | Sí. Dispositivos iPhone y Android. |
Control por voz | - | Alexa, Google Home |
Bluetooth | - | Sí |
Controles | Botones táctiles |
Controles táctiles Control de aplicaciones |
Interfaz de usuario | ||
Pantalla digital | Sí | Sí |
Pantalla de calidad del aire | - | - |
Modos |
Sueño, 3 (Bajo, Medio, Turbo) Automático (ajusta la velocidad del ventilador según la calidad del aire) |
Mascota, Dormir, Temporizador, Automático (1,2,3) |
Eficiencia energética | ||
Consumo máximo de energía | 70 W | 26W |
Consumo de energía en modo de espera | Menos de 2W | Menos de 2W |
Voltaje nominal | 120 V | 120 V |
Mantenimiento | ||
Cambio de filtro recomendado | 6-9 meses | 6-8 meses |
Filtro de repuesto | Filtro HEPA H13 | Filtro HEPA H13 |
Servicio | Garantía mundial de 2 años | Garantía mundial de 2 años |
Dimensiones | ||
Profundidad |
8,2 pulgadas 20,8 cm |
8,1 pulgadas 20,5 cm |
Ancho |
14,9 pulgadas 37,8 cm |
8,1 pulgadas 20,5 cm |
Altura |
23,6 pulgadas 60 centímetros |
12,6 pulgadas 32 centímetros |
Peso |
16 libras 7,25 kg |
6,6 libras 3 kilos |
Paquete de ventas | ||
Contenido neto | 1 purificador de aire | 1 purificador de aire |
Página del producto | ||
Tienda de Amazon | Purificador de aire WINIX 5500-2 con tecnología PlasmaWave para habitaciones medianas | LEVOIT Core 200S Habitaciones Medianas |
10 Best airpurifier 2025
Similar Comparisions
LEVOIT Core 200S Medium Rooms(⮝6) VS Afloia KILO White Large Rooms(⮟7)WINIX 5500-2 Air Cleaner PlasmaWave Technology Medium Rooms(⮝5) VS Afloia KILO White Large Rooms(⮟7)
LEVOIT Core 200S Medium Rooms(⮝6) VS AROEVE MK04 Medium Rooms(⮟8)
