![]() $100.00  | 
            
                ![]() $43.99  | 
        |
|---|---|---|
| 
                
                    NuWave Brio 7.25QT airfryer
                
                 $100.0  | 
            
                
                    Cosori Lite 2.1-Quart Mini Air Fryer CAF-LI211-AUS airfryer
                
                 $43.99  | 
        |
| *DIFERENCIAS PRINCIPALES* | RANK 13 | RANK 25 | 
| RELACIÓN CALIDAD-PRECIO | Mejor compra | No mejor | 
| Razones para considerar | ||
| VENTAJAS | 
                Cesta de 7,25 cuartos Control de temperatura programable 10 en 1, AirFry, Grill, Asar, Hornear, Sellar Recalentar, precalentar, calentar, deshidratar  | 
            
                Cesta de 2,1 cuartos Freír con aire, asar, hornear, recalentar  | 
        
| Razones para evitar | ||
| CONTRAS | - | - | 
| Marca | ||
| Nombre | NuWave | Cosas | 
| Lanzamiento | ||
| Mes de lanzamiento | Septiembre de 2017 | Marzo de 2024 | 
| Freidora de aire | ||
| Tipo | Freidora de aire de cesta | Freidora de aire de cesta | 
| Tecnología de cocina | ||
| Elemento calefactor | Calor de la bobina | Calor de bobina doble | 
| Circulación de aire caliente | Rápido | Tecnología de circulación de aire caliente de 360° | 
| Especial | 
                Ajuste de potencia de 3 vatios 700, 1500, 1800 W  | 
            - | 
| Cocinando | ||
| Rango de temperatura | 
                50-400 °F 10-204,4 °C  | 
            
                170-400 °F 76-204 °C  | 
        
| Intervalo de tiempo | 1-60 minutos | 1-60 minutos | 
| Capacidad | 
                7,25 cuartos 6,8 litros  | 
            
                2.1 cuartos 2 litros  | 
        
| Control de temperatura | Sí | Sí | 
| Control de tiempo | Sí | Sí | 
| ¿Tiene revestimiento antiadherente? | Sí | Sí | 
| Funciones | 
                10 en 1, AirFry, Grill, Asar, Hornear, Sellar Recalentar, precalentar, calentar, deshidratar  | 
            
                4 en 1 Freír con aire, asar, hornear, recalentar  | 
        
| % menos de grasa utilizada según lo declarado por la empresa | 75% | 97% | 
| Ajustes preestablecidos | 
                10 en 1, AirFry, Grill, Asar, Hornear, Sellar Recalentar, precalentar, calentar, deshidratar  | 
            Electrodoméstico de cocina versátil 4 en 1 | 
| Ventana de vidrio para verificar los alimentos | No | No | 
| Especial | - | - | 
| Características de seguridad | ||
| Apagado automático | Sí | Sí | 
| Pared exterior fresca | Sí | Sí | 
| Apto para lavavajillas | Sí | Sí | 
| Interruptor de encendido y apagado | Sí | Sí | 
| Señal de listo | Sí | Sí | 
| Luz de encendido | Sí | Sí | 
| Características básicas | ||
| Color | Black | Black | 
| Material del cuerpo | Plástico, acero | Plástico | 
| Material del cubo | Acero | Acero | 
| Limpieza rápida | Sí | Sí | 
| Recubrimiento antiadherente | Sí | Sí | 
| Pies antideslizantes | Sí | Sí | 
| Ideal para | 3-4 personas | 1-2 personas | 
| Pantalla LED | Indicador de encendido | Indicador de encendido | 
| Pantalla digital de temperatura | Sí | Sí | 
| Tamaño del cable (longitud) | 2,6 pies | 1,3 millones | 
| Wifi habilitado | No | No | 
| Portátil | Sí | Sí | 
| Especial | - | - | 
| Interfaz de usuario | ||
| Método de control | Botones táctiles con 10 ajustes preestablecidos | Botones táctiles con 4 ajustes preestablecidos | 
| Pantalla digital | Sí | Sí | 
| Consumo de energía | ||
| Tipo de enchufe | 15A | 15A | 
| Potencia nominal de entrada | 1800W | 900W | 
| Voltaje nominal | 120 V | 120 V | 
| Función de eficiencia energética | - | - | 
| Dimensiones | ||
| Profundidad | 13,5 pulgadas | 10,1 pulgadas | 
| Ancho | 11,5 pulgadas | 8,3 pulgadas | 
| Altura | 14.0 pulgadas | 10,5 pulgadas | 
| Peso | 
                7 libras 3,1 kilogramos  | 
            4,87 libras/2,21 kg | 
| Garantía | ||
| Garantía de carrocería y componentes eléctricos | Garantía de 1 año | Garantía de 2 años | 
| Paquete de ventas | ||
| Contenido neto | 1 freidora de aire, 1 bandeja, 1 cesta para freír, 1 manual de instrucciones y 1 libro de recetas | 1 freidora de aire, 1 cesta para freír, 1 manual de instrucciones y 1 libro de recetas | 
| Página del producto | ||
| Tienda de Amazon | NuWave Brio 7.25QT | Mini freidora de aire Cosori Lite de 2,1 cuartos CAF-LI211-AUS | 
10 Best airfryer 2025
Similar Comparisions
NuWave Brio 7.25QT(⮝13) VS Cosori Dual Blaze 6.8-QT Smart CAF-P583S-KUS(⮟14)NuWave Brio 7.25QT(⮝13) VS Chefman TurboFry Touch Dual Window 6QT RJ38-SQPF-3TDB-2W(⮟15)
Cosori Lite 2.1-Quart Mini Air Fryer CAF-LI211-AUS(⮝25) VS Ninja SP101 Digital(⮟26)
Cosori Lite 2.1-Quart Mini Air Fryer CAF-LI211-AUS(⮝25) VS Dash Tasti Crisp Digital 2.6Qt(⮟27)
            
